Intel a mis à jour son catalogue de processeurs la nuit dernière. Pas de nouveaux modèles à l'horizon mais quelques baisses de prix, pouvant atteindre 21 %. Les voici résumées ci-dessous :
| Modèle | Prix au 26/09 | Prix au 17/10 | % baisse |
|---|---|---|---|
| Core i3-550 | 138 $ | 117 $ | - 15 % |
| Pentium E6700 | 86 $ | 75 $ | - 13 % |
| Pentium E5700 | 75 $ | 64 $ | - 15 % |
| Celeron E3400 | 53 $ | 42 $ | - 21 % |
| Core i7 640LM | 332 $ | 311 $ | - 6 % |
| Core i7 660UM | 317 $ | 289 $ | - 9 % |
Il y a 0 commentaire. B