Intel vient d’officialiser sa nouvelle gamme de processeurs Xeon 5600 (Westmere-EP pour les intimes). Gravés en 32 nm, ces processeurs quad-core et hexa-core sont destinés au marché des serveurs.
AES-NI, TXT, Hyper-Threading...
Ils bénéficient des technologies Intel AES-NI (Advanced Encryption Standard New Instructions) et Intel TXT (Trusted Execution Technology) permettant un chiffrement et déchiffrement AES matériel des données. Les performances en virtualisation sont également améliorées par rapport aux processeurs Xeon 5500 précédents, de même que leur consommation. Les fréquences s’étendent de 1,86 GHz pour le Xeon L5609 à 3,46 GHz pour le Xeon X5677.
Enfin, bonne nouvelle : ces nouveaux processeurs fonctionnent avec les plateformes actuelles. Seule une mise à jour du BIOS des cartes mères peut s’avérer nécessaire à la prise en charge de ces nouveaux Xeon.
Modèle | Cores/Threads | Fréquence (Turbo) | Cache L3 | TDP | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
X6580 | 6/12 | 3,33 GHz (3,6 GHz) | 12 Mo | 130W | 1663$ |
X5670 | 6/12 | 2,93 GHz (3,33 GHz) | 12 Mo | 95W | 1440$ |
X5660 | 6/12 | 2,80 GHz (3,2 GHz) | 12 Mo | 95W | 1219$ |
X5650 | 6/12 | 2,66 GHz (3,06 GHz) | 12 Mo | 95W | 996$ |
E5640 | 4/8 | 2,66 GHz (2,93 GHz) | 12 Mo | 80W | 774$ |
E5630 | 4/8 | 2,53 GHz (2,8 GHz) | 12 Mo | 80W | 551$ |
E5620 | 4/8 | 2,40 GHz (2,66 GHz) | 12 Mo | 80W | 387$ |
X5677 | 4/8 | 3,46 GHz (3,73 GHz) | 12 Mo | 130W | 1663$ |
X5667 | 4/8 | 3,06 GHz (3,46 GHz) | 12 Mo | 95W | 1440$ |
L5640 | 6/12 | 2,26 GHz (2,8 GHz) | 12 Mo | 60W | 996$ |
L5630 | 4/8 | 2,13 GHz (2,4 GHz) | 12 Mo | 40W | 551$ |
L5609 | 4/4 | 1,86 GHz (N/A) | 12 Mo | 40W | 440$ |
-
1 Ðpremesu , 16 mars 2010 14:31Le gouflon n'est pas aussi chère qu'on le pense alors ,





