Les Core 2 Duo et Core 2 Quad ne seront pas les seuls processeurs d’Intel à voir leurs prix mis à jour au cours du troisième trimestre de l’année. Les Xeon UP du fondeur devraient également voir leurs tarifs fondre, l’arrivée de nouveaux modèles (X3370, X3330) aidant.
Les premières informations concernant les prix des futurs processeurs Xeon Dunnington ont également fait leur apparition. Ce processeur sera pour rappel doté de 4 à 6 cores et de 8 à 16Mo de mémoire cache de niveau 3. Bref, un véritable monstre, dont le prix sera à la hauteur des performances…
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache | TDP | Prix actuel | Prix Q3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xeon UP E3110 | 3.00GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 167$ |
| Xeon UP E3120 | 3.16GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | - | 188$ |
| Xeon UP X3110 | 3.00GHz | 1333MHz | 6Mo | 65W | 188$ | - |
| Xeon UP X3210 | 2.13GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 224$ | 209$ |
| Xeon UP X3220 | 2.40GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 224$ | 209$ |
| Xeon UP X3230 | 2.66GHz | 1066MHz | 8Mo | 95W | 266$ | - |
| Xeon UP X3320 | 2.50GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | 266$ | - |
| Xeon UP X3330 | 2.66GHz | 1333MHz | 6Mo | 95W | - | 266$ |
| Xeon UP X3350 | 2.66GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | 316$ | - |
| Xeon UP X3360 | 2.83GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | 530$ | 316$ |
| Xeon UP X3370 | 3.06GHz | 1333MHz | 12Mo | 95W | - | 530$ |
| Modèle | Fréquence | FSB | Cache | Cores | Prix Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Xeon EX L7445 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1980$ |
| Xeon EX L7455 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 6 | 2729$ |
| Xeon EX E7420 | 2.13GHz | 1066MHz | 8Mo | 4 | 1177$ |
| Xeon EX E7430 | 2.13GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1391$ |
| Xeon EX E7440 | 2.40GHz | 1066MHz | 12Mo | 4 | 1980$ |
| Xeon EX E7459 | 2.40GHz | 1066MHz | 12Mo | 6 | 2301$ |
| Xeon EX X7470 | 2.66GHz | 1066MHz | 16Mo | 6 | 2729$ |
Il y a 6 commentaires.
Tous les commentaires
-
1anonymous@guest , 21 mai 2008 16:47Sans vouloir contredire le newseur, le Xeon E3110 existe déjà : pour preuve cela fait deux mois que j'en ai un dans mon pc (acheté à la place d'un E8400).
-
0powasky , 21 mai 2008 17:18Xeon EX E7459 => à corriger en E7450 ?
-
0powasky , 21 mai 2008 17:13bref le E3110 passe de 188$ à 167$ sur une seule ligne du tableau !