Consommation : méthodologie et matériel
| Méthode de test | Mesure du courant sans contact sur tous les rails Mesure directe de la tension Surveillance infrarouge en temps réel |
|---|---|
| Matériel de test | 1 x HAMEG HMO3054 (oscilloscope quatre canaux avec enregistreur de données, 500 MHz) 4 x HAMEG HZO50 (sondes de courant) 4 x HAMEG HZ355 (sonde 10:1, 500 MHz) 1 x HAMEG HMC8012 (multimètre avec enregistreur de données) 1 x Optris PI450 (caméra infrarouge 80 Hz) + logiciel PI Connect |
| Configuration de test | Intel Core i7-5960X MSI X99 Gaming 7 16 Go de DDR4-2666 G.Skill Ripjaws (4 x 4 Go) Samsung 850 EVO 512 Go Water Cooling Raijintek Alimenation be quiet! Dark Power Pro 1200 watts Boîtier Microcool Banchetto 101 |
Benchmark : configuration et protocole
| Configuration de test | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Processeur | Intel Core i7-3960X (Sandy Bridge-E) 3,3 GHz, hexacore, LGA 2011, 15 Mo de cache L3 partagé, Hyper-Threading activé | ||||
| Carte-mère | ASRock X79 Extreme9 LGA 2011, Chipset : Intel X79 Express | ||||
| Réseau | Contrôleur Ethernet Gigabit intégré | ||||
| Mémoire | Corsair Vengeance LP PC3-16000, 4 x 4 Go, 1600 MT/s, CL 8-8-8-24-2T | ||||
| Cartes graphiques | Asus Strix Radeon R9 285 GPU 954 MHz, 2 Go de GDDR5 à 1375 MHz (5500 MT/s) (GPU underclocké à la fréquence de référence, 918 MHz, pour les benchmarks) AMD Radeon R9 280X GPU 850/100 MHz, 3 Go de GDDR5 à 1500 MHz (6000 MT/s) Sapphire Dual-X R9 280 OC GPU 850/940 MHz, 3 Go de GDDR5 à 1250 MHz (5000 MT/s) AMD Radeon R9 270X GPU 1050 MHz, 2 Go de GDDR5 à 1400 MHz (5600 MT/s) Nvidia GeForce GTX 660 GPU 980/1033 MHz, 2 Go de GDDR5 à 1502 MHz (5008 MT/s) Nvidia GeForce GTX 760 GPU 980/1033 MHz, 2 Go de GDDR5 à 1502 MHz (5008 MT/s) Nvidia GeForce GTX 770 GPU 1046/1085 MHz, 2 Go de GDDR5 à 1752 MHz (7008 MT/s) | ||||
| SSD | SSD Samsung 840 Pro 256 Go, SATA 6 Gbit/s | ||||
| Alimentation | XFX PRO850W, ATX12V, EPS12V | ||||
| OS et pilotes | |||||
| OS | Microsoft Windows 8 Professionnel x64 | ||||
| DirectX | DirectX 11 | ||||
| Pilotes graphiques | Radeon R9 285 : AMD Catalyst 14.8 beta Autres cartes Radeon : AMD Catalyst14.7 RC 1 Cartes GeForce : Nvidia 340.52 WHQL | ||||
| Benchmarks | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Watch Dogs | Version 1.04.497, benchmark THG personnalisé, 90 s, Fraps, conduite | ||||
| Arma 3 | V. 1.26.126.789, 30 s, Fraps, « Infantry Showcase » | ||||
| Battlefield 4 | Version 1.3.2.3825, benchmark THG personnalisé, 90 s | ||||
| Assassin's Creed IV: Black Flag | Benchmark THG personnalisé, 40 s | ||||
| Thief | Version 1.6.0.0, benchmark intégré | ||||
| Titanfall | Version 1.0.5.7, carte Demeter, benchmark THG personnalisé | ||||
| Grid Autosport | Version 1.0.101.4672, benchmark intégré | ||||
| Far Cry 3 | Version 1.05, benchmark THG personnalisé | ||||
Précédent
Suivant
Sommaire
- Introduction
- Asus Strix Radeon R9 285
- Gigabyte R9 285 WindForce OC
- Configuration de test et benchmarks
- Benchmarks synthétiques
- Titanfall, Battlefield 4
- Thief, Arma 3
- Grid Autosport, Assassin's Creed IV
- Watch Dogs, Far Cry 3
- Consommation au repos
- Consommation dans les jeux
- Consommation en calcul GPGPU (torture)
- Température et bruit
- Conclusion
Réagir
Interroger un expert
Donnez votre avis
Votre question aux experts de la catégorie Les news : vos réactions du forum
Afficher 1 commentaire.
Trier par: Plus récent en 1er | Plus ancien en 1er
-
0 MasquerAHBman , 7 septembre 2014 21:38Appart pour du CrossFire, il n'y a pas tant d’intérêt pour ces R9 285, tous ce tapage pour une "presque R9 280"....