En plus de VISION, AMD a lancé aujourd'hui sa nouvelle plateforme pour ordinateur portable, connue sous le nom de code Tigris. Tigris apporte de nouveaux CPU Turion II, Athlon II et Sempron et un nouveau chipset doté d'une nouvelle puce graphique intégrée HD4200.
Enfin en 45 nm
Les trois Turion II Ultra, les deux Turion II, les deux Athlon II et le Sempron mobile qui composent la nouvelle gamme partagent une évolution importante : le passage à une gravure en 45 nm. Du coup les fréquences de fonctionnement décollent (le Turion II Ultra le plus rapide est à 2,6 GHz contre le 2,4 GHz pour le Turion X2 Ultra le plus rapide de la génération précédente).
Enfin un coeur K10
Par ailleurs, les Turion II Ultra et Turion II adoptent - enfin - l'architecture K10, comme le montre leur FPU à 128 bits. Dual-core, dotés de 2 Mo de cache L2 mais dépourvu de cache L3, les Turion II Ultra paraissent très similaires aux Athlon II X2 de bureau. Les Athlon II et le Sempron gardent une FPU sur 64 bits, signe d'un coeur K8. Saluons enfin la générosité d'AMD : tous ces nouveaux processeurs sont compatibles avec la technologie de virtualisation AMD-V.
| Technical Specifications | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Clock Speed | TDP | Cache | Cores on Die | FPU | Max CPU BW | I/O Bus Speed | AMD-V | |
| AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile | |||||||||
| M640 | 2.6 GHz | 35W | 2MB total dedicated L2 | 2 cores | 128b | 27.2 GB/s | 3.6 GT/s | Yes | |
| M620 | 2.5 GHz | 35W | 2MB total dedicated L2 | 2 cores | 128b | 27.2 GB/s | 3.6 GT/s | Yes | |
| M600 | 2.4 GHz | 35W | 2MB total dedicated L2 | 2 cores | 128b | 27.2 GB/s | 3.6 GT/s | Yes | |
| AMD Turion II Dual-Core Mobile | |||||||||
| M520 | 2.3 GHz | 35W | 1MB total dedicated L2 | 2 cores | 128b | 27.2 GB/s | 3.6 GT/s | Yes | |
| M500 | 2.2 GHz | 35W | 1MB total dedicated L2 | 2 cores | 128b | 27.2 GB/s | 3.6 GT/s | Yes | |
| AMD Athlon II Dual-Core Mobile | |||||||||
| M320 | 2.1 GHz | 35W | 1MB total dedicated L2 | 2 cores | 64b | 25.6 GB/s | 3.2 GT/s | Yes | |
| M300 | 2.0 GHz | 35W | 1MB total dedicated L2 | 2 cores | 64b | 25.6GB/s | 3.2 GT/s | Yes | |
| AMD Sempron Mobile | |||||||||
| M100 | 2.0 GHz | 25W | 512K | 1 core | 64b | 25.6 GB/s | 3.2 GT/s | Yes | |
Même les Sempron ?!?!