A en juger par le forum, la majorité d’entre nous investit entre 60 et 120 euros pour un boîtier, segment sur lequel il existe de nombreux produits qui sont de plus renouvelés régulièrement. Il est donc impossible de tous les tester, mais vu le nombre de candidats potentiels, nous avons décidé de faire une série d’articles comptant chacun 5 ou 6 boîtiers. S’en est donc suivi une prise de contact avec 25 marques auxquelles nous avons demandé leurs trois meilleurs boitiers respectant trois critères :
- Un prix compris entre 60 et 120 euros
- La capacité à accueillir des composants ATX plein format
- La présence d’au moins un port USB 3.0 en façade (relayé par un connecteur interne)
Le troisième critère a posé problème pour bon nombre de marques, mais il était essentiel à nos yeux : durant plusieurs années, nous avons insisté sans relâche auprès des fabricants de carte mère pour qu’elles se mettent d’accord sur un connecteur USB 3.0 standard sachant que l’USB Implementers Forum (entité en charge des spécifications USB) trainait des pieds.
De leur côté, les fabricants de boitiers ont été si lents à adopter ce standard que notre troisième critère a ramené le nombre de candidats d’une bonne cinquantaine à seulement 15, un nombre idéal puisque nous pourrons donc évaluer ces produits dans le cadre d’un comparatif en trois parties. Après avoir récemment publié un reportage photo pour vous présenter les 5 premiers d’entre eux sur toutes les coutures, l’heure est venue de les tester.

| Corsair 300R | In Win Mana 136 | MSI Stealth | NZXT Phantom 410 | Xigmatek Midgard II | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions | |||||
| Hauteur | 47,5 cm | 43,2 cm | 47,2 cm | 52,1 cm | 46,7 cm |
| Largeur | 21,1 cm | 19,1 cm | 19,1 cm | 22,1 cm | 20,6 cm |
| Profondeur | 49,3 cm | 49,3 cm | 49,5 cm | 54,4 cm | 49,8 cm |
| Espace au-dessus de la carte mère | 3,6 cm | 1,3 cm | 3,3 cm | 3,2 cm **** | 0,5 cm |
| Capacité pour carte graphique | de 30 à 41,4 cm** | 29,2 cm | de 29,2 à 41,7 cm*** | 27,4, 30^ ou 42,7 cm^^ | de 30,2 à 42,4 cm^^ |
| Poids | 6,4 Kg | 5,45 Kg | 6,73 Kg | 9,45 Kg | 7,32 Kg |
| Refroidissement | |||||
| Ventilation en façade (possibilités) | 1x 140 mm (2x 140/120 mm) | 1x 120 mm (2 x 120 mm) | 1x 120 mm (1x 140/160/180 mm) | 1x 120 mm (1x 140 mm, 2x 120 mm) | 1x 120 mm (2x 120 mm) |
| Ventilation arrière (possibilités) | 1x 140 mm (Sans) | 1x 120 mm (1x 92 mm) | 1x 120 mm (1x 92 mm) | 1x 120 mm (Sans) | 1x 120 mm (1x 92 mm) |
| Ventilation supérieure (possibilités) | Sans (2x 140/120 mm) | Sans (2x 120 mm) | Sans (2x 120 mm, 1x 140/160/180 mm) | 1x 140 mm (2x 140/120 mm) | Sans (2x 140/120 mm) |
| Ventilation côté gauche (possibilités) | Sans (2x 140/120 mm) | Sans (2x 120 mm) | Sans (2x 140/120 mm) | Sans (1x 140/120 mm) | Sans (2x 140/120 mm) |
| Ventilation côté droit (possibilités) | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
| Baies | |||||
| 5,25" Externe | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 3,5" Externe | Sans | Sans | Sans | Sans | 1 |
| 3,5" Interne | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 2,5" Interne | 4* | 2 | 4* | 6* | 6* |
| Equerres PCI | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Prix moyen | 70 € | 70 € | A déterminer | 120 € | 70 € |
| *sur rack 3,5" **équerres 1 à 5 ***équerres 2 à 4 ****sans ventilateur supérieur ^sans adaptateur pour ventilateur ^^sans baie médiane | |||||
Notons que trois des boitiers testés aujourd’hui affichent un poids inférieur à 7 Kilos sachant qu’ils sont pourtant tous en acier. Autrement dit, ces trois boitiers sont nécessairement moins rigides que ce que l’on pourrait attendre vu leur positionnement tarifaire, mais on reviendra plus longuement sur ce point lors de la conclusion.