probleme Sons PCI device

lamzzz

Habitué
Pci device avec point d'interrogation Jaune.

Installation du pilote audio hight definition Realtek... Sans succes

Pas de sons. Pourtant c le bon driver... Merci d'avance

-------------------------------------------------------------------------------

RAPPORT

Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système [ TRIAL VERSION ]
Internet Explorer 7.0.5730.13
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système LAMZZZ
Nom de l'utilisateur L
Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ]
Date / Heure 2008-02-15 / 19:00

Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4 560, 3600 MHz (18 x 200)
Nom de la carte mère Asus P5GPL (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915PL
Mémoire système [ TRIAL VERSION ]
Type de BIOS AMI (09/16/05)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 6800 Series GPU (256 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce 6800 PCI-E Series
Moniteur Philips 107E [17" CRT] (CX 116925)

Multimédia:
Carte audio Realtek ALC880(D) @ Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0]

Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Contrôleur IDE Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD1200JS-00MHB0 (111 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW TS-H552U (DVD+R9:5x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:12x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique TSSTcorp DVD-ROM SH-D162C (16x/48x DVD-ROM)
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) [ TRIAL VERSION ]
Taille totale [ TRIAL VERSION ]

Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris HID

Réseau:
Adresse IP principale [ TRIAL VERSION ]
Adresse MAC principale 00-11-D8-CD-34-02
Carte réseau Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192. [ TRIAL VERSION ])

Périphériques:
Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
Contrôleur USB1 Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
Contrôleur USB2 Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [C-0]
Périphérique USB Razer Diamondback

DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 0507
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système [ TRIAL VERSION ]
UUID du système [ TRIAL VERSION ]
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5GPL
Version de la carte mère Rev 1.xx
Numéro de série de la carte mère [ TRIAL VERSION ]
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis [ TRIAL VERSION ]
Identifiant du châssis [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 2


--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------

Commentaire associé à l'ordinateur Logique
Nom NetBIOS Logique LAMZZZ
Nom d'hôte DNS Logique lamzzz
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique lamzzz
Nom NetBIOS Physique LAMZZZ
Nom d'hôte DNS Physique lamzzz
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique lamzzz


--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ BIOS ]

Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 0507
Date de sortie 09/16/2005
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB

[ Système ]

Propriétés système:
Fabricant System manufacturer
Produit System Product Name
Version System Version
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Identifiant unique universel [ TRIAL VERSION ]
Type de démarrage PCI PME#

[ Carte mère ]

Propriétés de la carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit P5GPL
Version Rev 1.xx
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]

[ Châssis ]

Propriétés du châssis:
Fabricant Chassis Manufacture
Version Chassis Version
Numéro de série [ TRIAL VERSION ]
Étiquette [ TRIAL VERSION ]
Type du châssis Boîtier standard
Verrou du châssis Présent
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)

[ Contrôleur mémoire ]

Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Aucun(e)
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns, 50ns
Types de mémoire gérés SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 1024 Mo
Slots mémoire 4

[ Processeurs / Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz ]

Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.60GHz
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 200 MHz
Vitesse d'horloge maximale 4000 MHz
Vitesse d'horloge courante 3600 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.4 V
État Activé
Identifiant du socket LGA 775

[ Caches / L1-Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 16 Ko
Taille installée 16 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L1-Cache

[ Caches / L2-Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Varies with Memory Address
Associativité 8-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 1024 Ko
Type de SRAM géré Pipeline Burst
Type de SRAM courant Pipeline Burst
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache

[ Caches / L3-Cache ]

Propriétés du cache:
Type Interne
État Désactivé(e)
Taille maximale 0 Ko
Taille installée 0 Ko
Identifiant du socket L3-Cache

[ Modules mémoire / DIMM0 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM0
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 50 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo

[ Modules mémoire / DIMM1 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé

[ Modules mémoire / DIMM2 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Vitesse 50 ns
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo

[ Modules mémoire / DIMM3 ]

Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM3
Type DIMM, SDRAM
Taille installée Non installé
Taille activée Non installé

[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0

[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1

[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 512 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2

[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]

Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3

[ Slots système / PCIEX16 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX16
Type PCI-X
Usage Utilisé
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court

[ Slots système / PCI_1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI_1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court

[ Slots système / PCI_2 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI_2
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court

[ Slots système / PCI_3 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI_3
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court

[ Slots système / PCIEX1_1 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX1_1
Type PCI-X
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court

[ Slots système / PCIEX1_2 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX1_2
Type PCI-X
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court

[ Slots système / PCIEX1_3 ]

Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCIEX1_3
Type PCI-X
Usage Vide
Largeur du bus de données 32-bit
Longueur Court

[ Connecteurs de ports / PS/2 Mouse ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Mouse Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Mouse
Type du connecteur externe PS/2

[ Connecteurs de ports / PS/2 Keyboard ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Keyboard Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe PS/2 Keyboard
Type du connecteur externe PS/2

[ Connecteurs de ports / USB1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB1
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / USB2 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB2
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / USB3 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB3
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / USB4 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB4
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / USB5 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB5
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / USB6 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB6
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / USB7 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB7
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / USB8 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port USB
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe USB8
Type du connecteur externe USB

[ Connecteurs de ports / LPT 1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Parallel Port ECP/EPP
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe LPT 1
Type du connecteur externe DB-25 pin male

[ Connecteurs de ports / COM 1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Serial Port 16550A Compatible
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe COM 1
Type du connecteur externe DB-9 pin male

[ Connecteurs de ports / Audio Mic In ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Mic In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line In ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Line In
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Line Out1
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out2 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Line Out2
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out3 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Line Out3
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / Audio Line Out4 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe Audio Line Out4
Type du connecteur externe Mini-jack (headphones)

[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT1
Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM

[ Connecteurs de ports / SPDIF_OUT2 ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe SPDIF_OUT2
Type du connecteur externe On-Board Sound Input from CD-ROM

[ Connecteurs de ports / LAN ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Network Port
Type du connecteur interne Aucun(e)
Désignation du connecteur externe LAN
Type du connecteur externe RJ-45

[ Connecteurs de ports / SB_IDE ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SB_IDE
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA1 ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SB_SATA1
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA2 ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SB_SATA2
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA3 ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SB_SATA3
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / SB_SATA4 ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne SB_SATA4
Type du connecteur interne On-Board IDE
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / CD ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne CD
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FP_AUDIO ]

Propriétés du connecteur de port:
Type de port Audio Port
Désignation du connecteur interne FP_AUDIO
Type du connecteur interne On-Board Sound Input from CD-ROM
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / FLOPPY ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne FLOPPY
Type du connecteur interne On-Board Floppy
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / CHA_FAN ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne CHA_FAN
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / CPU_FAN ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne CPU_FAN
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Connecteurs de ports / PWR_FAN ]

Propriétés du connecteur de port:
Désignation du connecteur interne PWR_FAN
Type du connecteur externe Aucun(e)

[ Périphériques intégrés / Onboard Ethernet ]

Propriétés du périphérique intégré:
Description Onboard Ethernet
Type Ethernet
État Activé


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: Intel 82915PL Memory Controller Hub [C-2]

Offset 00: 86 80 80 25 06 00 90 20 0E 00 00 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 80 25
Offset 30: 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 90 D1 FE 00 40 D1 FE 00 00 00 E0 00 80 D1 FE
Offset 50: 00 00 02 00 03 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 30 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 10 11 11 00 00 33 33 00 00 00 00 00 40 0A 38 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 01 00 00
Offset E0: 09 00 09 21 4A B3 9B 88 03 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: Intel 82915PL PCI Express Root Port [C-2]

Offset 00: 86 80 81 25 07 01 10 00 0E 00 04 06 04 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 00 E0 E0 00 00
Offset 20: F0 CD F0 CF 00 D0 F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 0A 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
Offset 80: 01 90 02 C8 00 00 00 00 0D 80 00 00 86 80 00 00
Offset 90: 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 10 00 41 01 00 00 00 00 00 00 00 00 01 2D 01 02
Offset B0: 00 00 01 11 80 25 00 00 C0 01 48 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 00

B00 D1B F00: Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 68 26 06 00 10 00 05 00 03 04 04 00 00 00
Offset 10: 04 80 DF CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 81 81
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 03 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 10 00 91 00 00 00 00 00 00 08 10 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1C F00: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 1 [C-0]

Offset 00: 86 80 60 26 07 01 10 00 05 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 D0 D0 00 20
Offset 20: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 10 00 11 4C 01 01
Offset 50: 00 00 01 10 60 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1C F01: Intel 82801FB ICH6 - PCI Express Port 2 [C-0]

Offset 00: 86 80 62 26 07 01 10 00 05 00 04 06 04 00 81 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 C0 C0 00 00
Offset 20: E0 CD E0 CD F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 06 00
Offset 40: 10 80 41 01 E0 0F 00 00 00 00 11 00 11 4C 01 02
Offset 50: 00 00 11 10 60 00 10 00 00 00 48 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 0D A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F00: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 58 26 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F01: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 59 26 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 80 0F 05 00 00 00 00 00

B00 D1D F02: Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]

Offset 00: 86 80 5A 26 05 00 80 02 05 00 03 0C 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 A6 80
Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
