Résolu Probleme installation processeur

nunurs20

Expert
j'ai remplacé l'athlon x2 245 de mon dell inspiron 570 par un phenom x6;j'ai mis a jour le bios mais window7 ne le reconnait pas normalement(il me sort amd processor model unknow) alors qu'aida et cpuz le détecte normalement;que dois faire d'autre?
ancienne version de mon bios ami a00 et la nouvelle a05 trouvé via le site officiel de dell
merci de votre aide!!
 

darksystem

Grand Maître
pilotes a jour? sinon ta bien les 6 threads dans le gestionnaire de taches?
 

nunurs20

Expert
je sais pas si les pilotes sont a jour mais je pense pas
dans le gestionnaires de périphérique j'ai bien les 6 threads noté model unknow(alors qu'avec l'ancien proc c'était bien noté athlon 245.
est ce que je dois réinstaller win7 ?
 

nunurs20

Expert
dans l'indice de performance il note amd process unknow mais détecte tout de meme les 6 coeurs!
 

thor37230

Grand Maître
dans le gestionnaire de périphérique, fait un clic droit sur Processeur et fait "Rechercher les modifications sur le matériel".
 

nunurs20

Expert
je viens de le faire mais rien ne change apres l'analyse il me dit toujours AMD processor model unknow,j'ai essayé de mettre a jour les pilotes depuis internet et depuis le pc mais rien n'y fait.
j'ai acheter ce pc en juillet 2010 et le bios d'origine datait du 10/19/09,le nouveau est du 12/20/10!
 

nunurs20

Expert
si ca peut vous aider a m'aider!!!!
--------[ AIDA64 Extreme Edition ]--------------------------------------------------------------------------------------

Version AIDA64 v1.50.1200/fr
Module de test 2.7.333-x64
Site web http://www.aida64.com/
Type de rapport Générateur de rapports
Ordinateur DECO20-PC
Générateur deco20
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium 6.1.7601 (Win7 RTM)
Date 2011-08-12
Heure 00:02


--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinateur:
Type de système ACPI x64-based PC (Mobile)
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Home Premium
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Nom du système DECO20-PC
Nom de l'utilisateur deco20
Domaine de connexion deco20-PC
Date / Heure 2011-08-12 / 00:02

Carte mère:
Type de processeur HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, 800 MHz (4 x 200)
Nom de la carte mère Dell Inspiron 570
Chipset de la carte mère AMD 760G/780G/780V/785G/790GX/880G/890GX, AMD K10
Mémoire système 4096 Mo (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Samsung M378B2873FHS-CF8 1 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM2: Samsung M378B2873FHS-CF8 1 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM3: Samsung M378B2873FHS-CF8 1 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM4: Samsung M378B2873FHS-CF8 1 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
Type de BIOS AMI (12/20/10)

Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 460 (1024 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce GTX 460
Moniteur LG M2762D [27" LCD] (190116843009)

Multimédia:
Carte audio nVIDIA HDMI @ nVIDIA GF104 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888 @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller

Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur Serial ATA standard AHCI 1.0
Disque dur ST3500418AS ATA Device (500 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Lecteur optique DTSoftBusCd00
Lecteur optique PLDS DVD+-RW DH-16AAS ATA Device
État des disques durs SMART OK

Partitions:
C: (NTFS) 456.6 Go (379.3 Go libre)
Taille totale 456.6 Go (379.3 Go libre)

Entrée:
Clavier Logitech HID-Compliant Keyboard
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse

Réseau:
Adresse IP principale 192.168.1.36
Adresse MAC principale 00-26-2D-22-69-F8
Carte réseau Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet (192.168.1.36)

Périphériques:
Imprimante EPSON SX100 Series
Imprimante Fax
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Imprimante Send To OneNote 2010
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB1 ATI SB750 - OHCI USB Controller
Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Contrôleur USB2 ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB EPSON SX100/TX100
Périphérique USB Logitech USB Camera (Webcam 120)
Périphérique USB Logitech Webcam 120
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique d’entrée USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Périphérique USB composite
Périphérique USB Prise en charge d’impression USB

DMI:
Distributeur du BIOS Dell Inc.
Version du BIOS A05
Fabricant du système Dell Inc.
Nom du système Inspiron 570
Version du système 00
Numéro de série du système 21V4P4J
UUID du système 44454C4C-31001056-8034B2C0-4F50344A
Fabricant de la carte mère Dell Inc.
Nom de la carte mère 04GJJT
Version de la carte mère A00
Numéro de série de la carte mère ..CN7016301S0196.
Fabricant du châssis Dell Inc.
Version du châssis Not Specified
Numéro de série du châssis 21V4P4J
Identifiant du châssis
Type du châssis Desktop Case


--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - Host Bridge

Offset 000: 22 10 01 96 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 08 9C 00 C0 C1 00 00 00 96 00 00 00 42 20 05 00
Offset 050: 28 10 3B 04 08 40 00 90 08 10 05 00 08 00 00 00
Offset 060: 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 0B C0 86 85
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 20
Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 C0 00 00 31 20 00 00
Offset 090: 00 00 00 D0 7F 00 00 00 00 00 00 00 08 F8 7C D0
Offset 0A0: 14 00 74 00 00 00 00 80 00 00 00 00 79 00 80 07
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 80 08 54 80 01 20 10 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 60 0C 75 1E 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 08 00 00 E0 00 00 00 00

B00 D02 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Graphics Port 0

Offset 000: 22 10 03 96 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
Offset 020: 00 FC A0 FE 01 D4 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 1B 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 02 0D 30 00 40 00 01 71 80 25 14 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 42 00 01 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 28 10 3B 04 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D07 F00: AMD RS780/RS880 Chipset - PCI Express Port 3

Offset 000: 22 10 07 96 06 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00
Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 13 01 07 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 01 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 30 04 40 00 11 70 80 0C 3C 00
Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 28 10 3B 04 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D11 F00: ATI SB750 - SATA AHCI Controller

Offset 000: 02 10 91 43 07 01 30 02 00 01 06 01 10 40 00 00
Offset 010: 01 D0 00 00 01 C0 00 00 01 B0 00 00 01 A0 00 00
Offset 020: 01 90 00 00 00 FC FF FB 00 00 00 00 02 10 91 43
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
Offset 040: 10 00 00 00 01 00 10 00 C0 BF 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 70 86 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 70 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 00 10 00 0F 00 00 00 38 01 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 00 00 2C 16 80 B4 01 16 80 B4 01
Offset 090: 18 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01 16 80 B4 01
Offset 0A0: 7A A0 7A A0 FB A0 7A A0 7A A0 7A A0 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00
Offset 0E0: 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 97 43 06 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00
Offset 010: 00 E0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 13 03 F6 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F01: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 98 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 D0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F02: ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 96 43 06 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 F8 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: D8 01 9E 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 97 43 06 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00
Offset 010: 00 C0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 80 03 00 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 13 03 F6 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: ATI SB750 - OHCI USB Controller

Offset 000: 02 10 98 43 16 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 70 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: ATI SB750 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 96 43 06 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00
Offset 010: 00 F4 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: D8 01 9E 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SB750 - SMBus Controller

Offset 000: 02 10 85 43 03 04 30 D2 3C 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 44 EB 00 FD 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 C0
Offset 050: F0 01 F0 0E F0 0F F0 0F 21 0B F0 0F 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 24 20 BF FC 9E 03 7F 90 00 00 20 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 07
Offset 080: F0 02 F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 01 0B 00 00 F9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 FF FF 7F FF F0 0B 00 FF 28 02 06 49 28 18
Offset 0B0: 08 00 02 A8 00 00 D0 FE 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
Offset 0C0: 09 60 E0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 20 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 08 00 1C 00

B00 D14 F02: ATI SB750 - High Definition Audio Controller

Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 10 40 00 00
Offset 010: 04 00 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F03: ATI SB750 - PCI-LPC Bridge

Offset 000: 02 10 9D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 3B 04
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 D5 FF 03 FF 17 FF 60 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 0A 00 00 0E 00 0F 00 B0 FF FF FF
Offset 070: 67 45 23 00 00 00 00 00 1C 00 00 00 05 0A 00 00
Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 01 00 00 00
Offset 0A0: 02 00 C1 FE 2F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 F2 FF 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 08 00 F7 FF FF FF 00 00 00 78
Offset 0D0: 00 FF FF 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 0C
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F04: ATI SB750 - PCI-PCI Bridge

Offset 000: 02 10 84 43 07 05 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 40 F0 00 80 22
Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
Offset 040: 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 0F 3D D1 00 01 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
Offset 060: CA 0E 17 00 BA D8 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD K10 - HyperTransport Technology Configuration

Offset 000: 22 10 00 12 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 050: 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00 01 02 04 00
Offset 060: 00 00 05 00 E0 00 00 00 20 A8 4F 00 20 F8 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 30 11 11 60 0C F5 FF 13 00 00 00
Offset 090: CF 02 85 80 00 00 02 00 07 00 00 00 0E 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD K10 - Address Map

Offset 000: 22 10 01 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 2F 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 D0 00 00 FF DF 00
Offset 0B0: 03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 00 F0 00 00 EF FF 00
Offset 0C0: 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 03 30 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F02: AMD K10 - DRAM Controller

Offset 000: 22 10 02 12 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: E0 3E 78 00 E0 3E 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00
