Image de jeux trés dégradé

G

Guest

Invité
bonjour ,,


voila je joue sur crysis2 et voila que les images deviennent flou ou que l'on vois des environement en jaune lorsque je bouge la souris les objets ou armes flou et on ne les distinguent plus .
j'ai pu jouer avec ce jeux il y a 3 jours avant de reinstaller un ssd 40Go os +crisys rest uniquement 15 go libre
ssd retour sav panne interne remplacement neuf ..en attendant j'avais instal sur hdd 1t .
le jeux ,j'ai voulu l'inst sur hdd mais alerte impossible instal autre que ssd sous peine de provoquer des bug!!./
que faire ?
désinst le jeux aller achetter un autre ssd pour avoir l'ensemble sur le disque syst ??
chercher une autre faille dans le pc sachant pc ressent
..cherche a scanner l'ensemble périph et autre besoin logi free evidement..
si besoin de plus de renseignement
 

S-L-R

Expert
Ça ressemble à des artefacts dû au mal fonctionnement de la carte graphique....
 
G

Guest

Invité
bonjour S-L-R

possible ?
carte graphique 560 gtx msi twin froz
carte mère p67agd55
CORE I(5 2500k vent hyper 212 cooler master
2+2gski: ssd Go
alim 520+80
l'image et la vitesse se sont modifier depuis 3semaines environ ,depuis,
(ou carte ne pouvant tenir des jeux à fond )
je joue le plus souvent crysis 2.
resolution à fond,jeux en extrème .
une précision , le défaut surviens en solo par contre en ligne
je ne rencontre pas ce def/.
exept les images moins beau !!!.

 

Sylvain37

Grand Maître
Faunehell, fait un effort sur l'écrit. C'est vraiment indigeste ton charabia !

Pour vérifier les températures de la carte il faut installer et
Tu les démarres tous les deux, puis tu lances une partie d'un jeu jusqu'à ce que les problèmes d'affichage reviennent.
Pour finir tu quittes le jeu et tu nous envois la capture d'écran des pages de témpératures de GPU-Z et HWMonitor. ;)
 
G

Guest

Invité
bonjour à vous tous .

je ne suis installé devant le pc ,j'ai ensuite lancé ces 2 logiciels ,une chose ,
je parcours l'ensemble des résultats ,bien que ces information vous soient utiles
afin de découvrir ce qui ne fonctionne pas, etes vous sûr de vouloir lire tous cela!!.


peux dire une seul chose courage
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,

2011-06-23 18:44:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , :pt1cable: 3 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 ,

89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

bla bla bla bla..............................................

2011-06-23 18:49:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:49:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 ,
 

Sylvain37

Grand Maître
Heureusement qu'on a demandé une capture d'écran, hein ! :heink:

En plus, tu n'as absolument pas suivi la procédure puisque le test n'a duré que petites 5 minutes... :pfff:
 

Yannick G

Rédactosaure
Staff


Comment, t'as jamais vu de capture d'écran en ascii [:diabolo]
 

Sylvain37

Grand Maître
J'ai dû me fracturé l'oeil pour voir que la procédure donnée n'avais pas été respectée, alors en effet j'aurais préféré quelque chose de plus graphique :o
 
G

Guest

Invité
bonjour;
si il manqu
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed [%] , Fan Speed [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , VDDC [V] ,

2011-06-23 18:44:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 3 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:55 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:44:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 89 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 88 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 6 , 8 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:08 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 2 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:13 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:14 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:15 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:16 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:17 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:18 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:19 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:20 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:21 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:22 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:23 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:24 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:25 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:26 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:27 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:31 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:32 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:33 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:34 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:35 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 97 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:36 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:37 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 97 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:38 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:39 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:40 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:42 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 99 , 4 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:43 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:44 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:45 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:46 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:47 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:48 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 99 , 3 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:49 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 99 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 99 , 3 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:45:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 98 , 0 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 99 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 4 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:08 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:13 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:14 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:15 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:16 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:17 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:18 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:19 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:20 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:21 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:22 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 94 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:23 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 93 , 7 , 9 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:24 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 4 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:25 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:26 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 93 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:27 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 93 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 5 , 8 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:31 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:32 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:33 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:34 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:35 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:36 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:37 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:38 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:41 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:42 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:43 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:44 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 92 , 4 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:45 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:46 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:47 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:48 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:49 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:50 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:51 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:52 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 92 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:53 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 92 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:54 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 4 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:55 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:56 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:57 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:58 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:46:59 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:00 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:01 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:02 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:03 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 5 , 7 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:04 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:05 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:06 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:07 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:09 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:10 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:11 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:12 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:13 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 91 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:14 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:15 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 91 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:16 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:17 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:18 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:19 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:20 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:21 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:22 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 0 , 5 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:23 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:24 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:25 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:26 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:27 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:28 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:29 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 3 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:30 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:31 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:32 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:33 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:34 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:35 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:36 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1680 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:37 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1650 , 90 , 1 , 6 , 0 , 0.9500 ,

2011-06-23 18:47:38 , 50.6 , 67.5 , 101.0 , 28.0 , 40 , 1710 , 90 , 2 , 6 , 0 , 0.9500 ,

