quelqu'un pourrait m'expliquer le resultat de la commande show conn de firewall PIX?

poipoi30

Nouveau membre
Bonjour,

svp est ce quelqu'un pourrait m'expliquer les resultats des commandes "show conn" et "show xlate" j'ai suivie les etapes pour configurer le PIX j'ai tester aussi et j'ai trouver un resultat sauf que j'ai bien compris ce que veux dire ceci j'ai lancer show xlate et ca m'a donneé:
20 in use, 20 most used
PAT Global 192.168.1.10 (1073) LOCAL 10.1.1.2 (1623)
PAT Global 192.168.1.10 (1072) LOCAL 10.1.1.2 (1621)
PAT Global 192.168.1.10 (1072) LOCAL 10.1.1.2 (1619)
PAT Global 192.168.1.10 (1070) LOCAL 10.1.1.2 (1617)
......
et le show conn m'a donner comme suit:
10 in use, 20 most used
TCP out 74.125.39.99:80 in 10.1.1.2 :1623 idle 0:00:00 bytes 751 flags UIO
TCP out 74.125.39.99:80 in 10.1.1.2 :1623 idle 0:00:00 bytes 736 flags UIO
TCP out 74.125.39.99:80 in 10.1.1.2 :1623 idle 0:00:00 bytes 743 flags UIO
TCP out 74.125.39.99:80 in 10.1.1.2 :1623 idle 0:00:00 bytes 743 flags UIO
TCP out 74.125.39.99:80 in 10.1.1.2 :1623 idle 0:00:00 bytes 768 flags UIO


svp je veux une expliquation d'une maniere general si possible
 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 132
Messages
6 718 004
Membres
1 586 388
Dernier membre
mery2005
Partager cette page
Haut