Résolu Disque dur défaillant

  • Auteur de la discussion SautMont
  • Date de début

SautMont

Nouveau membre
Salut,

Depuis plusieurs semaines, mon PC subit des freeze incessant et aléatoires. En gros, je peux très bien l'utiliser pendant 2 jours sans problèmes puis d'un coup, un bruit continu se fait entendre et le PC se bloque et je suis obligé de hard reboot. J'ai identifié que le bruit venait de mon disque dur (celui-ci : ). Parfois, lorsque j'essaye de booter sous Windows, j'ai un message me disant "reboot and select proper boot device or insert boot media in select boot device". Puis si je redémarre 5 minutes après, ça fonctionne.

J'ai acheté mon PC chez materiel.net, je l'ai renvoyé au SAV et ils ont effectivement déterminé que ça venait du disque dur qu'ils ont apparemment remplacé. Sauf que le problème subsiste. Le soucis, c'est aussi que la garantie de mon PC chez eux est terminée donc je ne pense pas qu'ils vont faire quoi que ce soit gratuitement.

Voici le bruit que fait le disque dur (à la fin, ça se calme parce que je shutdown) :

Au passage, j'ai déjà fait des vérifications avec chkdsk c: /f /r /x sur la console de Réparation Windows, tout se passe bien sans erreurs.

De plus, vous trouverez dans le spoiler ci-dessous les informations SMART de mon disque dur. (en mode prudence à cause de "Nombre de secteurs réalloués")

Voici ma config :

Windows 8.1 Professionnel ‎(X64)‎
Intel Core i5 3470 Cadencé à 3.20 GHz
MSI Z77A-G43 (MS-7758) 1.0
8 Go de mémoire totale de type DDR3
AMD Radeon HD 7800 Series
Disque dur WDCWD10EZEX-00KUWA0 de 931.51 Go SATA III

Je trouve ça vraiment étrange puisque materiel.net sont censés avoir remplacé le disque dur et le même problème intervient..

Quelqu'un aurait-il une piste ?
D'avance merci :)

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.1.14 (C) 2008-2014 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 8.1 Pro [6.3 Build 9600] (x64)
Date : 2014/08/04 1:30:30

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller [ATA]
- WDC WD10EZEX-00KUWA0
- TSSTcorp CDDVDW SH-224BB
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00KUWA0 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) WDC WD10EZEX-00KUWA0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EZEX-00KUWA0
Firmware : 15.01H15
Serial Number : WD-WCC1S5436307
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Inconnu
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1316 heures
Power On Count : 212 x
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Prudence
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 199 _51 000000000B67 Taux Erreur en Lecture
03 179 175 _21 0000000007D8 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 0000000000D5 Décompte des cycles de mise en rotation
05 172 172 140 0000000004AE Nombre de secteurs réalloués
07 196 192 __0 0000000000A7 Taux d'erreurs d'accès des têtes
09 _99 _99 __0 000000000524 Heures de Fonctionnement
0A 100 100 __0 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0B 100 100 __0 000000000000 Nombre de recalibration
0C 100 100 __0 0000000000D4 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
C0 200 200 __0 000000000036 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 200 200 __0 00000000009E Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 108 _99 __0 000000000023 Température interne actuelle.
C4 _90 _90 __0 00000000006E Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 200 200 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
C8 200 200 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs à l'écriture d'un secteur

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4331 5335 3433 3633 3037
020: 0000 0000 0000 3135 2E30 3148 3135 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 304B 5557 4130 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 0044 0044
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 407F 003C
090: 003C 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 5E48 7F25 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 30B5 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 103E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BAA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 C8 C7 67 0B 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 B3 AF D8 07 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 D5
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 AC AC AE 04 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C4 C0 A7 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 63 63 24 05 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 D4 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 36 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 9E
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 6C 63 23 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 5A 5A 6E 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 C8 C8 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 F0 2D 01 7B
170: 03 00 01 00 02 80 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C4 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12
 

job31

Admin tout frippé
Staff
Meilleure réponse
Bonjour,

Comme le ticket SAV était ouvert avant la fin de garantie le problème est toujours sous garantie.
Réparation inefficace, ils t'ont surement remis un disque dur issu lui même de SAV.

Je pense que tu l'as déjà fait, mais sauvegarde toutes tes données. Puis recontacte matos.net, ils doivent changer ce DD défectueux.
 

SautMont

Nouveau membre


Bonne nouvelle, je vais probablement me tourner vers eux dans ce cas. Ca reste quand même curieux que le problème subsiste même après un retour SAV... En tout cas, merci de ta réponse :)

 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 131
Messages
6 717 957
Membres
1 586 383
Dernier membre
potofeu
Partager cette page
Haut