Freeze et chute UC

Hecalim

Nouveau membre
Bonjour,


Voila depuis quelques temps mon pc, tout juste monté à partir d'éléments neufs, freeze énormément. Que ce soit sur internet ou sur des jeux ou toutes autres applications, ll ne se passe pas 10mn sans que j'ai un freeze.

J'ai fait plusieurs opérations pour palier à ce probleme : CCleaner, Malwarebytes mais rien n'y fait.

Lors de ces freezes, mon UC dans le gestionnaire des taches descend à 1% alors qu'il tourne aux alentours de 15% d'habitude. De plus, la vitesse du ventilateur de ma CG baisse de 2500t/min à environ 1900t/min. L'ouverture du gestionnaire de tâches est difficile et il est quasiment impossible de fermer les programmes en cours sans reboot le pc.
Sinon rien d'autres pendant ces freezes : la température est normale, le montage a bien été fait, tous mes pilotes sont installés.

Je suis entrain de faire un scanner AdwCleaner, voir s'il trouve quelque chose mais j'en doute.

Voici ma configuration :

- carte_graphique GIGABYTE NVIDIA GTX760 GV-N760OC-4GD R2 WnForce 3x | 4096 GDDR5

- disque_dur WESTERN DIGITAL Scorpio Blue - 2.5 pouces - 500 Go - SATA III 6 Go/s - 7 mm | 5400 tours | 8 Mo cache

- processeur AMD CPU FX8350 Socket AM3+ 4GHz 16Mo(8M+8M) boite 125W

- alimentation CORSAIR CX Bronze Modulaire - 750 W | Certification 80 Plus Bronze - Semi-modulaire - 750W

- carte_mere MSI 990FXA-GD65 | Chipset AMD 990FX - Socket AM3+ - DDR3 - 2x PCIE 16X - 6x SATA3 - USB 3.0 - ATX

- memoire DDR3 G.Skill memoire_DDR3 G.Skill RipjawsX 16Go (2x8Go) PC12800 1600Mhz 1.5V CL9 | F3-1600C9D-16GXM

Merci !
 

steelheart

Grand Maître
bonjour,

vérifie en premier lieux que dans les option d'alimentation tu est bien en performance élevé.
 

Speederss

Expert
Bonjour,

Si ce sont des pièces neuves, je pencherais plutôt sur un défaut de fabrication d'un des composants ( fait des test croisé si tu as des anciennes pièces compatible )

Cordialement,
 

thor37230

Grand Maître
Quel windows? à jour?
Bios de la carte mère à jour?
Le boitier c'est quoi? correctement ventilé?
Fait nous un screen des températures (au repos et en charge) avec OpenHardwareMonitor.
 

Hecalim

Nouveau membre
Merci de ces réponse !

Alors c'est windows 7 à jour, le bios de la carte mère est lui aussi à jour, j'ai vérifié.
Le boitier est celui-ci :
Pour l'option d'alimentation, je l'ai passé en performance élevée, ça n'a rien changé.

Voici les différents éléments que j'ai :

Les performances durant un freeze :

La température et la vitesse des ventilateurs au "repos" :

Et voici le rapport de OpenHardwareMonitor :

Open Hardware Monitor Report

--------------------------------------------------------------------------------

Version: 0.6.0.0

--------------------------------------------------------------------------------

Common Language Runtime: 4.0.30319.18444
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Process Type: 64-Bit

--------------------------------------------------------------------------------

Sensors

|
+- MSI 990FXA-GD65 (MS-7640) (/mainboard)
| |
| +- Fintek F71889AD (/lpc/f71889ad)
| | +- VCC3V : 3.264 3.264 3.264 (/lpc/f71889ad/voltage/0)
| | +- CPU VCore : 1.464 1.464 1.472 (/lpc/f71889ad/voltage/1)
| | +- Voltage #3 : 1.616 1.616 1.616 (/lpc/f71889ad/voltage/2)
| | +- Voltage #4 : 0.96 0.952 0.96 (/lpc/f71889ad/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 1.088 1.088 1.088 (/lpc/f71889ad/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 1.088 1.088 1.088 (/lpc/f71889ad/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 1.32 1.32 1.336 (/lpc/f71889ad/voltage/6)
| | +- VSB3V : 3.248 3.248 3.296 (/lpc/f71889ad/voltage/7)
| | +- VBat : 3.28 3.28 3.28 (/lpc/f71889ad/voltage/8)
| | +- Temperature #1 : 61 59 61 (/lpc/f71889ad/temperature/0)
| | +- Temperature #2 : 55 54 55 (/lpc/f71889ad/temperature/1)
| | +- Temperature #3 : 31 31 31 (/lpc/f71889ad/temperature/2)
| | +- Fan #1 : 4201.68 4178.27 4615.39 (/lpc/f71889ad/fan/0)
| | +- Fan #2 : 2407.71 2347.42 2407.71 (/lpc/f71889ad/fan/1)
|
+- AMD FX-8350 (/amdcpu/0)
| +- Bus Speed : 215.02 215.02 215.021 (/amdcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #5 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/5)
| +- CPU Core #6 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/6)
| +- CPU Core #7 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/7)
| +- CPU Core #8 : 4300.4 4300.4 4300.42 (/amdcpu/0/clock/8)
| +- Core #1 - #8 : 47.125 45.375 56.75 (/amdcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Total : 0.769234 0.576925 16.0714 (/amdcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 1.53846 0 100 (/amdcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 0 0 14.2857 (/amdcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 1.53846 0 32.3077 (/amdcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 0 0 1.53846 (/amdcpu/0/load/4)
| +- CPU Core #5 : 0 0 20 (/amdcpu/0/load/5)
| +- CPU Core #6 : 0 0 3.07692 (/amdcpu/0/load/6)
| +- CPU Core #7 : 0 0 12.8205 (/amdcpu/0/load/7)
| +- CPU Core #8 : 3.07692 0 31.0811 (/amdcpu/0/load/8)
|
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 17.5263 17.3878 17.5353 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 2.79556 2.77348 2.79701 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 13.1551 13.1537 13.1772 (/ram/data/1)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 760 (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 135 0 135 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 324 324 324 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 270 0 270 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 36 36 36 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Core : 0 0 13 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 2 2 11 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Memory : 5.5831 4.44717 6.08616 (/nvidiagpu/0/load/3)
| +- GPU : 750 720 780 (/nvidiagpu/0/fan/0)
| +- GPU Fan : 17 17 17 (/nvidiagpu/0/control/0)
|
+- WDC WD5000LPVX-28V0TT0 (/hdd/0)
| +- Temperature : 32 32 32 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 29.4074 29.4074 29.4074 (/hdd/0/load/0)

--------------------------------------------------------------------------------

Parameters

|
+- MSI 990FXA-GD65 (MS-7640) (/mainboard)
| |
| +- Fintek F71889AD (/lpc/f71889ad)
| | |
| | +- VCC3V (/lpc/f71889ad/voltage/0)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- CPU VCore (/lpc/f71889ad/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #3 (/lpc/f71889ad/voltage/2)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #4 (/lpc/f71889ad/voltage/3)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #5 (/lpc/f71889ad/voltage/4)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #6 (/lpc/f71889ad/voltage/5)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Voltage #7 (/lpc/f71889ad/voltage/6)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VSB3V (/lpc/f71889ad/voltage/7)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- VBat (/lpc/f71889ad/voltage/8)
| | | +- Ri [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Rf [kΩ] : 150 : 150
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #1 (/lpc/f71889ad/temperature/0)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #2 (/lpc/f71889ad/temperature/1)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | |
| | +- Temperature #3 (/lpc/f71889ad/temperature/2)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- AMD FX-8350 (/amdcpu/0)
| |
| +- Core #1 - #8 (/amdcpu/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0
|
+- Generic Memory (/ram)
|
+- NVIDIA GeForce GTX 760 (/nvidiagpu/0)
|
+- WDC WD5000LPVX-28V0TT0 (/hdd/0)
| |
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
| | +- Offset [°C] : 0 : 0

--------------------------------------------------------------------------------

Mainboard

SMBIOS Version: 2.7

BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: V20.3

System Manufacturer: MSI
System Name: MS-7640
System Version: 3.0

Mainboard Manufacturer: MSI
Mainboard Name: 990FXA-GD65 (MS-7640)
Mainboard Version: 3.0

Processor Manufacturer: AMD
Processor Version: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Processor Core Count: 8
Processor Core Enabled: 8
Processor Thread Count: 8
Processor External Clock: 200 Mhz

Memory Device [0] Manufacturer: A1_Manufacturer0
Memory Device [0] Part Number: Array1_PartNumber0
Memory Device [0] Device Locator: A1_DIMM0
Memory Device [0] Bank Locator: A1_BANK0
Memory Device [0] Speed: 0 MHz

Memory Device [1] Manufacturer: Undefined
Memory Device [1] Part Number: F3-1600C9-8GXM
Memory Device [1] Device Locator: A1_DIMM1
Memory Device [1] Bank Locator: A1_BANK1
Memory Device [1] Speed: 667 MHz

Memory Device [2] Manufacturer: A1_Manufacturer2
Memory Device [2] Part Number: Array1_PartNumber2
Memory Device [2] Device Locator: A1_DIMM2
Memory Device [2] Bank Locator: A1_BANK2
Memory Device [2] Speed: 0 MHz

Memory Device [3] Manufacturer: Undefined
Memory Device [3] Part Number: F3-1600C9-8GXM
Memory Device [3] Device Locator: A1_DIMM3
Memory Device [3] Bank Locator: A1_BANK3
Memory Device [3] Speed: 667 MHz

SMBIOS Table
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--------------------------------------------------------------------------------

LPC F718XX

Base Adress: 0x0480

Hardware Monitor Registers

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F

00 FF A3 00 00 01 FF FF 00 00 00 01 00 55 4C 00 30
10 00 00 00 00 00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20 CC B7 CA 77 88 88 A5 CD CD FF FF FF FF FF E8 CF
30 7A D7 FF FF FF FF C9 C8 75 85 FF FF FF FF FF 00
40 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 03 04 10 19 34 FF
60 00 00 00 00 FF FF 04 00 00 00 FF 0A 40 26 FF 00
70 FF FF 3D FF 37 FF 1F FF 00 00 00 00 00 3D 00 00
80 FF FF 64 55 6B 55 55 46 FF FF FF FF FF FF A8 FF
90 00 04 04 00 00 FF 17 FF 44 02 00 15 55 05 99 1A
A0 01 63 00 FF 01 FD 3C 32 28 1E FF FF AC AC AC 0D
B0 02 6B 00 E8 02 31 41 41 41 32 FF FF FF FF A6 1D
C0 0F FF 00 CF 03 FF 41 41 41 32 FF FF FF BF FF 1D
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
F0 00 00 00 00 00 00 31 FF 03 59 FF 00 FF 00 FF FF

--------------------------------------------------------------------------------

CPUID

Processor 0

Processor Vendor: AMD
Processor Brand: AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Family: 0x15
Model: 0x2
Stepping: 0x0

CPUID Return Values

CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F20 00080800 3E98320B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000008 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F20 10000000 01EBBFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303533
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF18 FF40FF30 10040140 40020140
80000006 64006400 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000007D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 00001CFF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F040F018 64006400 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000010 00000100 00000000 00000000

CPU Thread: 1
APIC ID: 1
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F20 01080800 3E98320B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000008 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F20 10000000 01EBBFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303533
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF18 FF40FF30 10040140 40020140
80000006 64006400 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000007D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 00001CFF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F040F018 64006400 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000011 00000100 00000000 00000000

CPU Thread: 2
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F20 02080800 3E98320B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000008 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F20 10000000 01EBBFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303533
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF18 FF40FF30 10040140 40020140
80000006 64006400 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000007D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 00001CFF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F040F018 64006400 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000012 00000101 00000000 00000000

CPU Thread: 3
APIC ID: 3
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F20 03080800 3E98320B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000008 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F20 10000000 01EBBFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303533
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF18 FF40FF30 10040140 40020140
80000006 64006400 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000007D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 00001CFF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000D 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000E 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000F 00000000 00000000 00000000 00000000
80000010 00000000 00000000 00000000 00000000
80000011 00000000 00000000 00000000 00000000
80000012 00000000 00000000 00000000 00000000
80000013 00000000 00000000 00000000 00000000
80000014 00000000 00000000 00000000 00000000
80000015 00000000 00000000 00000000 00000000
80000016 00000000 00000000 00000000 00000000
80000017 00000000 00000000 00000000 00000000
80000018 00000000 00000000 00000000 00000000
80000019 F040F018 64006400 00000000 00000000
8000001A 00000003 00000000 00000000 00000000
8000001B 000000FF 00000000 00000000 00000000
8000001C 00000000 80032013 00010200 8000000F
8000001D 00000121 00C0003F 0000003F 00000000
8000001E 00000013 00000101 00000000 00000000

CPU Thread: 4
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 4
Thread ID: 0

Function EAX EBX ECX EDX
00000000 0000000D 68747541 444D4163 69746E65
00000001 00600F20 04080800 3E98320B 178BFBFF
00000002 00000000 00000000 00000000 00000000
00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
00000004 00000000 00000000 00000000 00000000
00000005 00000040 00000040 00000003 00000000
00000006 00000000 00000000 00000001 00000000
00000007 00000000 00000008 00000000 00000000
00000008 00000000 00000000 00000000 00000000
00000009 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000A 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
0000000D 00000007 00000340 000003C0 40000000
80000000 8000001E 68747541 444D4163 69746E65
80000001 00600F20 10000000 01EBBFFF 2FD3FBFF
80000002 20444D41 74285846 382D296D 20303533
80000003 68676945 6F432D74 50206572 65636F72
80000004 726F7373 20202020 20202020 00202020
80000005 FF40FF18 FF40FF30 10040140 40020140
80000006 64006400 64004200 08008140 0040C140
80000007 00000000 00000000 00000000 000007D9
80000008 00003030 00000000 00004007 00000000
80000009 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000A 00000001 00010000 00000000 00001CFF
8000000B 00000000 00000000 00000000 00000000
8000000C 00000000 00000000 00000000 00000000
