Freezes et autres problèmes

  • Auteur de la discussion Nowmoon
  • Date de début

Nowmoon

Nouveau membre
Bonjour, je poste ici car mon ordinateur est sujet à des freezes et autres.
Ma config :
Processeur : I5 3570
Carte mère : P8H77M
Carte Graphique : R9 270X sapphire vapor
Alimentation : Cougar power X 550
Ram : 4 barrettes x 2 GO G.Skill
Problèmes : L’ordinateur freeze souvent, la plupart du temps cela se produit dans des tâches simples : Navigation internet, Word etc… Je n’ai que peu de problèmes dans les jeux, sauf sur Kerbal Space Program ou j’ai vu deux freezes hier. Un autre soucis qui arrive de temps en temps : La souris se déplace de manière saccadée, ce déplacement émet des bips dans le casque, le « clic » n’a aucun effet. Je peux redémarrer l’ordinateur avec le clavier mais celui-ci reste bloqué sur arrêt en cours… je suis donc obligé d’utiliser le bouton d’arrêt. Je n’ai jamais vu un bug de ce type ailleurs, et de même il arrive souvent dans des applications basiques.
Les infos :
J’ai une carte mère Asus, et j’ai l’outil AI Suite II. Ce dernier me fait voir des alertes au niveau des tensions, voici un extrait du journal d’activités, ou je n’ai conservé que les alertes (il y a des infos de tensions et de températures, +5V indique qu'il s'agit du rail 5V, et la tension qui suit est la tension mesurée).

[03/02/2015 at 09:00 pm] MotherBoard -60,0 Abnormal
[03/02/2015 at 09:22 pm] +12V 0,000 Abnormal
[03/02/2015 at 10:10 pm] +12V 0,384 Abnormal
[03/02/2015 at 10:48 pm] +5V 0,000 Abnormal
[03/03/2015 at 05:27 pm] +3.3V 2,912 Abnormal
[03/03/2015 at 06:10 pm] +5V 0,160 Abnormal
[03/03/2015 at 07:17 pm] +3.3V 0,064 Abnormal
[03/03/2015 at 10:19 pm] Vcore 0,240 Abnormal
[03/03/2015 at 10:50 pm] +12V 0,000 Abnormal
[03/04/2015 at 01:24 pm] +5V 0,000 Abnormal
[03/04/2015 at 01:59 pm] +12V 0,288 Abnormal
[03/04/2015 at 02:47 pm] +12V 9,600 Abnormal
[03/04/2015 at 02:55 pm] +12V 9,600 Abnormal
[03/04/2015 at 06:46 pm] Vcore 0,208 Abnormal
[03/04/2015 at 07:25 pm] +3.3V 0,064 Abnormal
[03/04/2015 at 09:36 pm] +12V 0,864 Abnormal
[03/05/2015 at 07:25 pm] +5V 1,120 Abnormal
[03/05/2015 at 08:55 pm] MotherBoard -128,0 Abnormal
[03/05/2015 at 08:57 pm] Vcore 0,128 Abnormal
[03/05/2015 at 09:26 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[03/05/2015 at 09:44 pm] Chassis fan 516 Abnormal
[03/06/2015 at 06:01 pm] Vcore 0,000 Abnormal
[03/06/2015 at 06:07 pm] +12V 0,000 Abnormal
[03/06/2015 at 07:38 pm] +12V 0,000 Abnormal
[03/06/2015 at 08:20 pm] CPU fan 0 Abnormal
[03/06/2015 at 08:26 pm] +3.3V 0,496 Abnormal
[03/06/2015 at 11:28 pm] +12V 0,000 Abnormal
[03/07/2015 at 12:42 am] +5V 0,160 Abnormal
[03/07/2015 at 02:04 am] +3.3V 0,000 Abnormal
[03/07/2015 at 11:28 am] +5V 4,120 Abnormal
[03/07/2015 at 01:39 pm] CPU -46,0 Abnormal
[03/07/2015 at 01:45 pm] +5V 0,080 Abnormal
[03/07/2015 at 01:59 pm] +5V 0,800 Abnormal
[03/07/2015 at 03:06 pm] Vcore 0,032 Abnormal
[03/07/2015 at 03:45 pm] +5V 0,000 Abnormal
[03/07/2015 at 04:18 pm] +12V 0,384 Abnormal
[03/07/2015 at 04:59 pm] +5V 0,080 Abnormal
[03/07/2015 at 05:34 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[03/07/2015 at 05:36 pm] CPU -2,0 Abnormal
[03/07/2015 at 05:37 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 06:45 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 06:56 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 06:56 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 06:56 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 06:58 pm] +12V 0,384 Abnormal
[03/07/2015 at 06:59 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 06:59 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 07:11 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 07:16 pm] CPU -1,0 Abnormal
[03/07/2015 at 07:25 pm] CPU -60,0 Abnormal
[03/07/2015 at 08:03 pm] +12V 0,384 Abnormal
[03/07/2015 at 08:10 pm] +12V 0,000 Abnormal
[03/07/2015 at 08:59 pm] +5V 0,160 Abnormal
[03/07/2015 at 09:06 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[03/07/2015 at 10:03 pm] Vcore 0,000 Abnormal
[03/07/2015 at 11:08 pm] +5V 7,120 Abnormal
[03/07/2015 at 11:29 pm] +3.3V 1,664 Abnormal
[03/08/2015 at 12:09 am] +12V 0,000 Abnormal
[03/08/2015 at 12:23 am] Vcore 0,008 Abnormal
[03/08/2015 at 11:30 am] +5V 0,000 Abnormal
[03/08/2015 at 12:12 pm] +12V 24,480 Abnormal
[03/08/2015 at 12:34 pm] +5V 0,000 Abnormal
[03/08/2015 at 12:54 pm] +12V 3,744 Abnormal
[03/08/2015 at 03:55 pm] +3.3V 4,080 Abnormal
[03/08/2015 at 07:09 pm] +5V 0,160 Abnormal
[03/08/2015 at 08:08 pm] MotherBoard -50,0 Abnormal
[03/08/2015 at 10:05 pm] +3.3V 0,000 Abnormal
[03/09/2015 at 06:38 pm] +5V 0,000 Abnormal
[03/09/2015 at 07:06 pm] +3.3V 0,064 Abnormal
[03/09/2015 at 09:52 pm] Vcore 1,704 Abnormal
[03/10/2015 at 05:44 pm] +3.3V 0,064 Abnormal
[03/10/2015 at 07:23 pm] +3.3V 1,600 Abnormal
[03/10/2015 at 08:08 pm] +12V 24,480 Abnormal
[03/10/2015 at 08:25 pm] +3.3V 0,064 Abnormal
[03/10/2015 at 08:30 pm] CPU -15,0 Abnormal
[03/10/2015 at 09:33 pm] Vcore 0,032 Abnormal
[03/10/2015 at 10:38 pm] +5V 2,600 Abnormal


Je ne sais pas si c’est parce que l’outil est imprécis ou si l’alimentation a vraiment un problème… Cela peut aussi venir de la carte graphique. Lorsque j’ai parlé du bug avec les bips et la souris, on m’a dit que c’était plus probablement un problème de hardware. Je précise que ma carte graphique nécessite 2 PCI-Express, et que par soucis de place, un est relié à l’alim et l’autre est relié via un adaptateur molex-PCI-Express. (En fait si je branche les deux PCI-EXPRESS de l’alim je ne peux plus fermer le boitier.

Merci d'avance!
 

thor37230

Grand Maître
Bonjour,

C'est quoi ce boitier merdique qui interdit toute fermeture si on branches 2 câbles pci-e ? les adaptateurs molex/pci-e sont à éviter.
Check les températures des composants au repos et en charge à l'aide d'OpenHardwareMonitor.
A mon avis tu es bon pour un changement alim et probablement de boitier.
Vérifies aussi que le bios de la carte mère soit à jour?
 

Nowmoon

Nouveau membre
Salut,

Le boitier c'est un Cooler Master elite 310.
En fait c'est le cable de l'alim qui est pas très souple et gros, et le Y est petit donc ça fait une boucle qui ressort, je peux éventuellement faire une photo pour illustrer

Voici les températures, en repos sortie de veille :
Core 1 : 28
Core 2 : 27
Core 3 : 34
Core 4: 34

GPU : 26

En charge (de mémoire en température Maximum enregistrée par open hardware monitor)

Core 1 : 58
Core 2 : 58
Core 3 : 63
Core 4: 63

GPU : 72

Mon bios : 0606 du 27/07/2012

J'ai trouvé cette version sur le site Asus :2014/05/07
Puis-je la télécharger directement ou je dois faire les maj une à une?


En précision, je n'avais aucun problème avec un autre cpu et gpu, avant de changer.

Merci


 

thor37230

Grand Maître
Tu flash le bios avec la dernière version (1306), et flash depuis le bios avec l'utilitaire et surtout pas depuis windows (vu que celui-ci n'est pas stable)
 

Nowmoon

Nouveau membre
J'ai flashé le bios, suivant tes instructions via une clé USB et le bios. Je suis dans la version 1306, je te tiens au courant... Merci en tout cas! J'espère que mes problèmes sont résolus.
 

Nowmoon

Nouveau membre
Le problème n'est malheureusement pas résolu, les freezes continuent. Que dois-je faire?
 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 131
Messages
6 717 939
Membres
1 586 382
Dernier membre
alejandrooo
Partager cette page
Haut