Résolu Help DDR3 Kingston Hyper X 2400 MHz Bridé a 1200 MHz

honimoura

Habitué
Salut a tous.

Ma config :
Carte Mère : MSI Z97 GAMING3 Socket 1550
CPU : i7 4790 3.6 GHz (4.0GHz en boost)
RAM : Kingston HyperX 2400 MHZ 4GBx2
GPU : Nvidia Geforce GTX 970

Bios Dernier en date d'après MSI Live Update 6
Tout les drivers a jours d'apres driver Booster et ma-config.com et NVIDIA

Mon souci est aussi avec ces satanées DDR3 Kingston HyperX 2400 MHz ... sous le bios elle sont reconnues à 2400MHz mais une fois sous win elles sont détectées comme des 1200MHz avec tout les logiciels testés (le dernier HWINFO64)

J'ai donc testé en 2133 comme conseillé dans un autre sujet et là elle sont détectées en 1081 MHz ...
J'ai éssayé les 2 profils XMP et ca me donne du 800 MHz ou du 1200 MHz ...
J'ai activé le OC Genie et ca ne change rien ...
J'ai éssayé avec et sans le Dual-Chanel et toujours pareil ....
Pas encore essayé en Manuel et sincèrement ca m'fou les chtons ^^

J'ai bien été sur la page de compatibilité de MSI Z97 Gaming 3 et mes barrettes y sont bien en compatible a 2400MHz

Le souci c'est que vous avez écrie qu'il fallait O.C le proco pour pouvoir utiliser les barrettes a 2400MHz mais le i7 4790 (sans k) n'est pas overclockable ...

Help please :s

EDIT : Siw.exe m'affiche Property Value

Memory Summary Reported by BIOS
Memory Type DDR3
Installed Memory 8192.0 MB
Available Memory 8141.0 MB
Channels Dual
Maximum Capacity 32.0 GB
Maximum Memory Module Size [unknown]
Memory Slots 4
Error Correction None

DRAM Frequency 1066.5 MHz
CAS# Latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# Delay (tRCD) 13
RAS# Prechange (tRP) 13
Cycle Time (tRAS) 30
Command Rate 2T

Device Locator ChannelA-DIMM0
Memory Type DDR3 [PC3-12800]
Manufacturer Kingston
Model KHX2400C11D3/4GX
Serial Number 67126269
Capacity 4096 MB
Speed 1600 MHz (800 x 2)
Manufacturing Date 2015*** TRIAL ***
Form Factor DIMM
Asset Tag 9876543210
Bank Locator BANK 0
Supported Frequencies 457 MHz;533 MHz;609 MHz;685 MHz;761 MHz;800 MHz;1066 MHz;1200 MHz
AMP SPD Support No
XMP SPD Support Yes (Version 1.3)
XMP-2132 11.0-13-13-30- at 1066 MHz, at 1.600 V Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
XMP-2400 11.0-14-14-33- at 1200 MHz, at 1.650 V Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
EPP SPD Support No
JEDEC Profiles
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 at 800 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 at 761 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 at 685 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 at 609 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 at 533 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 at 457 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)

Device Locator Chan*** TRIAL ***0
Memory Type DDR3*** TRIAL ***00]
Manufacturer Kingston
Model KHX2400C11D3/4GX
Serial Number 6E123B69
Capacity 4096 MB
Speed 1600 MHz (800 x 2)
Manufacturing Date 2015, Week 50
Form Factor DIMM
Asset Tag 9876543210
Bank Locator BANK 2
Supported Frequencies 457 MHz;533 MHz;609 MHz;685 MHz;761 MHz;800 MHz;1066 MHz;1200 MHz
AMP SPD Support No
XMP SPD Support Yes (Version 1.3)
XMP-2132 11.0-13-13-30- at 1066 MHz, at 1.600 V Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
XMP-2400 11.0-14-14-33- at 1200 MHz, at 1.650 V Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
EPP SPD Support No
JEDEC Profiles
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 at 800 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 at 761 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 at 685 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 at 609 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 at 533 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 at 457 MHz, at 1.5 Volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)

EDIT2 : https://fr.msi.com/Motherboard/Z97-GAMING-3.html#hero-o...
Il est bien précisé que cette carte mère supporte la ddr3 3300MHz (o.c)
Moi j'veux bien mais comment j'O.C tout ca :(

EDIT3 : Juste pour savoir ... les 2400 MHz c'est 1200 MHz x 2 ?
Genre Barrette 1 = 1200 MHz
Barrette 2 = 1200 MHz
Dual Link = (Barrette 1) 1200 MHz + (Barrette 2) 1200 MHz = (Barrette 1 & 2) 2400 MHz ?
Ou est ce que chaque barrette doit tourner a 2400 MHz ?

Edit4 : Resultat CPU-Z = 1200MHz
Resultat RAMMon = 1200MHz
 

DanBonz

Nouveau membre
c'est normale
le premier d de ddr signifie double
et du coups la fréquence réelle c'est la moitié de ce qui est marquer
 

honimoura

Habitué
Donc la mes barrettes tournent en 800 MHz au lieu de 2400 MHz ?
Ou 800 MHz au lieu de 1200 MHz ?
 

honimoura

Habitué
Donc il devrait être écrie 2400 MHz (1200 MHz x2) ?
Parce que là je suis a 1600 MHz (800 MHz x2)
 

honimoura

Habitué
Heu pourquoi le sujet est passé en résolue alors que mon problème est toujours d'actualité ?
Zarb ce forum ...
 

job31

Admin tout frippé
Staff
Sérieux mets un screen de CPU-Z ça sera plus clair.
Ta RAM, t'as un lien vers le modèle ?
De ce que je lis c'est de la PC 12800, soit 1600Mhz extrapolé, 800Mhz en réel, je ne sais pas d'où tu tiens qu'elle tourne à 2400Mhz.
 

honimoura

Habitué
Modèle :

CPU-Z

Memory :

CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

CPU-Z version 1.77.0.x64

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
-- Core 2
-- Thread 0 4
-- Thread 1 5
-- Core 3
-- Thread 0 6
-- Thread 1 7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
HPET timer 14.318 MHz
Perf timer 3.516 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Name Intel Core i7 4790
Codename Haswell
Specification Intel(R) Core(TM) i7-4790 CPU @ 3.60GHz
Package (platform ID) Socket 1150 LGA (0x1)
CPUID 6.C.3
Extended CPUID 6.3C
Core Stepping C0
Technology 22 nm
TDP Limit 84.0 Watts
Tjmax 100.0 °C
Core Speed 3599.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 36.0 x 100.0 MHz
Stock frequency 3600 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x, AES, AVX, AVX2, FMA3
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes


Turbo Mode supported, enabled
Max non-turbo ratio 36x
Max turbo ratio 40x
Max efficiency ratio 8x
O/C bins none
Ratio 1 core 40x
Ratio 2 cores 40x
Ratio 3 cores 40x
Ratio 4 cores 40x
TSC 3600.3 MHz
APERF 3000.2 MHz
MPERF 3518.2 MHz
IA Voltage Mode PCU adaptive
IA Voltage Offset 0 mV
GT Voltage Mode PCU adaptive
GT Voltage Offset 0 mV
LLC/Ring Voltage Mode PCU adaptive
LLC/Ring Voltage Offset 0 mV
Agent Voltage Mode PCU adaptive
Agent Voltage Offset 182 mV

Temperature 0 45 degC (113 degF) (Core #0)
Temperature 1 47 degC (116 degF) (Core #1)
Temperature 2 43 degC (109 degF) (Core #2)
Temperature 3 42 degC (107 degF) (Core #3)
Temperature 4 47 degC (116 degF) (Package)
Voltage 0 1.06 Volts (VID)
Voltage 1 +0.00 Volts (IA Offset)
Voltage 2 +0.00 Volts (GT Offset)
Voltage 3 +0.00 Volts (LLC/Ring Offset)
Voltage 4 +0.18 Volts (System Agent Offset)
Power 0 24.39 W (Package)
Power 1 14.99 W (IA Cores)
Power 2 n.a. (GT)
Power 3 9.40 W (Uncore)
Power 4 6.18 W (DRAM)
Clock Speed 0 3599.16 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 3599.16 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 3599.16 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 3599.16 MHz (Core #3)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01020201h
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000306C3 0x05100800 0x7FFAFBFF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76036301 0x00F0B5FF 0x00000000 0x00C10000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00042120
0x00000006 0x00000077 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x000027AB 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000021 0x2C100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x3937342D 0x50432030 0x20402055
0x80000004 0x30362E33 0x007A4847 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003027 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00080838 0xF3012400
MSR 0x00000017 0x00040000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x28282828
MSR 0x00000194 0x00000000 0x00010000
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001B1 0x00000000 0x88350800
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x0000005D
MSR 0x00000606 0x00000000 0x000A0E03
MSR 0x00000601 0x00000000 0x00000800
MSR 0x00000610 0x004283C0 0x001D8348
MSR 0x00000611 0x00000000 0x95EA33CE
MSR 0x00000639 0x00000000 0x5568F9AB
MSR 0x00000641 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000619 0x00000000 0x2D5AD1BF
MSR 0x00000614 0x00000000 0x000002A0
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88370800
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641400
MSR 0x00000198 0x00002497 0x00002600
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00002800


Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge Intel Haswell rev. 06
Southbridge Intel Z97 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR3
Memory Size 8 GBytes
Channels Dual
Memory Frequency 1199.8 MHz (1:9)
CAS# latency (CL) 11.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 13
RAS# Precharge (tRP) 14
Cycle Time (tRAS) 32
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 312
Command Rate (CR) 2T
Uncore Frequency 3599.2 MHz
Host Bridge 0x0C00
MCHBAR[0x5004] 0x0060001000600010
current channel 0
MCHBAR[0x4000] 0x883342461DE981CD

MCHBAR I/O Base address 0x0FED10000
MCHBAR I/O Size 19456
MCHBAR registers

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number KHX2400C11D3/4GX
Serial number 67126269
Manufacturing date Week 50/Year 15
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-2400
Specification PC3-19200K
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 0.833 ns (1200 MHz)
Max CL 11.0
Min tRP 11.67 ns
Min tRCD 10.83 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 26.67 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.83 ns
Command Rate 1T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-8-8-18-30-1T @ 654 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-9-9-21-35-1T @ 763 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-10-11-24-40-1T @ 872 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-11-12-27-45-1T @ 981 MHz (1.650 Volts)
XMP #5 10.0-12-13-30-50-1T @ 1090 MHz (1.650 Volts)
XMP #6 11.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #7 12.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #8 13.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #9 14.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #10 15.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP profile XMP-2132
Specification PC3-17100
Voltage level 1.600 Volts
Min Cycle time 0.938 ns (1066 MHz)
Max CL 11.0
Min tRP 12.19 ns
Min tRCD 12.19 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 28.13 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.56 ns
Command Rate 1T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-8-8-17-27-1T @ 581 MHz (1.600 Volts)
XMP #2 7.0-9-9-20-31-1T @ 678 MHz (1.600 Volts)
XMP #3 8.0-10-10-22-35-1T @ 775 MHz (1.600 Volts)
XMP #4 9.0-11-11-25-40-1T @ 872 MHz (1.600 Volts)
XMP #5 10.0-12-12-28-44-1T @ 969 MHz (1.600 Volts)
XMP #6 11.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #7 12.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #8 13.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #9 14.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #10 15.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)

DIMM # 2
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F980000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number KHX2400C11D3/4GX
Serial number 6E123B69
Manufacturing date Week 50/Year 15
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP yes
XMP revision 1.3
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #2 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #3 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #4 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #5 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #6 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
XMP profile XMP-2400
Specification PC3-19200K
Voltage level 1.650 Volts
Min Cycle time 0.833 ns (1200 MHz)
Max CL 11.0
Min tRP 11.67 ns
Min tRCD 10.83 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 26.67 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 5.83 ns
Command Rate 1T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-8-8-18-30-1T @ 654 MHz (1.650 Volts)
XMP #2 7.0-9-9-21-35-1T @ 763 MHz (1.650 Volts)
XMP #3 8.0-10-11-24-40-1T @ 872 MHz (1.650 Volts)
XMP #4 9.0-11-12-27-45-1T @ 981 MHz (1.650 Volts)
XMP #5 10.0-12-13-30-50-1T @ 1090 MHz (1.650 Volts)
XMP #6 11.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #7 12.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #8 13.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #9 14.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP #10 15.0-14-14-33-54-1T @ 1200 MHz (1.650 Volts)
XMP profile XMP-2132
Specification PC3-17100
Voltage level 1.600 Volts
Min Cycle time 0.938 ns (1066 MHz)
Max CL 11.0
Min tRP 12.19 ns
Min tRCD 12.19 ns
Min tWR 15.00 ns
Min tRAS 28.13 ns
Min tRC 45.00 ns
Min tRFC 260.00 ns
Min tRTP 7.50 ns
Min tRRD 6.56 ns
Command Rate 1T
XMP timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC-CR @ frequency (voltage)
XMP #1 6.0-8-8-17-27-1T @ 581 MHz (1.600 Volts)
XMP #2 7.0-9-9-20-31-1T @ 678 MHz (1.600 Volts)
XMP #3 8.0-10-10-22-35-1T @ 775 MHz (1.600 Volts)
XMP #4 9.0-11-11-25-40-1T @ 872 MHz (1.600 Volts)
XMP #5 10.0-12-12-28-44-1T @ 969 MHz (1.600 Volts)
XMP #6 11.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #7 12.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #8 13.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #9 14.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)
XMP #10 15.0-13-13-30-48-1T @ 1066 MHz (1.600 Volts)

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0A 00 FC 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 20 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 07 15 50 67 12 62 69 AC E8
80 4B 48 58 32 34 30 30 43 31 31 44 33 2F 34 47 58
90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 03 13 01 0C 01 10 11 2D 0A 6E FC 0F 64 8C
C0 82 B4 21 40 1C 5E 00 30 0C 5A 46 01 68 5A 00 00
D0 14 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 0F A5 FC
E0 0F 96 C3 C3 F0 21 C2 D0 7D 00 40 10 78 69 01 E0
F0 78 00 00 1E 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A

DIMM # 2
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 02 04 21 00 01 03 11 01 08 0A 00 FC 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 20 08 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 20 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 01 98 07 15 50 6E 12 3B 69 AC E8
80 4B 48 58 32 34 30 30 43 31 31 44 33 2F 34 47 58
90 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0C 4A 03 13 01 0C 01 10 11 2D 0A 6E FC 0F 64 8C
C0 82 B4 21 40 1C 5E 00 30 0C 5A 46 01 68 5A 00 00
D0 14 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2C 0F A5 FC
E0 0F 96 C3 C3 F0 21 C2 D0 7D 00 40 10 78 69 01 E0
F0 78 00 00 1E 00 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5A


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model Z97 GAMING 3 (MS-7918) (0x00000507 - 0xDB345AC8)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6792
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC9
LPCIO Revision ID 0x11
Config Mode I/O address 0x4E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 38 20 00 00 FF FF
20 C9 11 FF 00 04 00 40 11 00 FF 40 00 00 04 00 09
30 01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 0A 30 0A 40 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0A30


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Nuvoton NCT6792
Voltage 2 3.33 Volts [0xD0] (AVCC)
Voltage 3 3.33 Volts [0xD0] (3VCC)
Voltage 7 0.68 Volts [0x55] (CPU VCORE)
Voltage 8 1.78 Volts [0x6F] (VCCIN)
Voltage 9 1.63 Volts [0x66] (DRAM)
Voltage 10 10.82 Volts [0x7B] (+12V)
Voltage 11 5.12 Volts [0x80] (+5V)
Temperature 0 43 degC (109 degF) [0x2B] (SYSTIN)
Temperature 3 48 degC (118 degF) [0x30] (TMPIN3)
Fan 0 1017 RPM [0x3F9] (SYSFANIN)
Fan 1 1683 RPM [0x693] (CPUFANIN)
Fan 4 0 RPM [0x0] (AUXFANIN2)
Fan 5 0 RPM [0x0] (AUXFANIN3)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0A30
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 8B 04 8B 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 99 04 99 04 99 03 7F 40 89 55 00 89 66 E7 00
20 70 80 D0 CF 7C 83 78 2B FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 3E 47 FF DF 00 3F FF 2D FF FF 10 00 55 00 A3
50 05 FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 47 06 FF
60 48 F0 FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 30 00 30 00 30 00 30 00 30 00 1B 00 FF
80 FF 7F 3F BF FF 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 FD FD FD 0A 95 EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E FF 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 06 06 03 00
B0 00 00 00 00 00 00 35 00 04 00 00 34 28 40 04 00
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 0C 01 04 FF FF FF FF
D0 05 05 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 FD FD FD FD
E0 55 80 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 1F BD FF FF FF
bank 1
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
80 70 80 D0 CF 7C 83 7F D6 D4 89 55 00 89 66 E7 00
bank 5
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 6
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 7
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.99 Volts [0x3DB] (VIN0)
Power 0 46.03 pc (GPU)
Temperature 0 60 degC (140 degF) [0x3C] (TMPIN0)
Fan 0 888 RPM [0x378] (FANIN0)
Fan PWM 0 39 pc [0x27] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 1341.56 MHz [0x53D] (Graphics)
Clock Speed 1 3505.50 MHz [0x53D] (Memory)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Register space PCI Express, base address = 0x0F0000000

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x0C00
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1462
Subsystem ID 0x7918
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 86 80 00 0C 06 00 90 20 06 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
