Résolu Freezes Windows 10 aléatoire

jo3star

Nouveau membre
Bonjour,

Cela fait maintenant 1 ans que je possède ce pc et que ces bugs occurent.
Mon pc freeze, les pages internet chargent dans le vide, Ctrl Alt Sup ne fait rien, Discord ne répond pas, le bureau et le transfert de fichier ne marchent pas non plus et au bout de 1-2 min le pc se débloque tout seul. Cependant des applications continuent sans problème comme Overwatch et d'autre bugs totalement comme Premiere.
Ces problèmes datent, j'ai appris a vivre avec (de plus les freezes n'étaient pas tout le temps) mais désormais c'est a chaque "session" de pc et apparaissent plusieurs fois des fois d'affilés.

Un autre bug gênant mais sans plus est apparu il y'a peu c'est une activation de Windows. En bas a droite de mon écran flotte un "Activez Windows" en transparent et pourtant lorsque je vais dans mon Windows je peux voir la clé rentré et identifié.

J'ai fait construire mon pc par un ami pro donc il ne devait pas y avoir trop de problème normalement :/.

J'ai tenté une remise à zéro mais rien n'y fait.

CONFIG :
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1709

AMD FX-8350 Cadencé à 4 GHz
Fréquence mesurée (core0): 4.09 GHz
Nombre de coeurs: 8 physique(s), 8 logique(s)
Socket: Socket AM3+ (942)
Température CPU (core 0): 27.63 °C

ASRock 970 Extreme3 R2.0
Numéro de série (carte mère): M80-64015100487
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: P2.40
Date: 01/02/2016

Chipset
Pont nord : AMD RD9x0
Identifiant de révision: 02
Pont sud : AMD SB910/950
Identifiant de révision: 40


16 Go de mémoire totale de type DDR3 à 798.24 MHz X4
Barrette G.Skill de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800

NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 1.61 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 4004000000 Hz

SSD KINGSTONSV300S37A120G de 111.79 Go SATA III
Firmware: 60AABBF0
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B7668017EBB
Température HDD: 36 °C
Temps de fonctionnement: 2884 heures

Disque dur ST1000DM003-1SB102 de 931.51 Go SATA III
Firmware: CC43
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: Z9A4V8KF
Température HDD: 37 °C
Temps de fonctionnement: 2881 heures


Holtek Semiconductor, Inc. USB Laser Game Mouse
Version USB supportée: 2.0
SHARKOON Technologies GmbH Gaming Keyboard
Version USB supportée: 1.10
Creative Technology, Ltd Sound Blaster Premium HD [SBX] (USB Sound Blaster HD)

Ce serait génial si vous pouviez m'aider :)
 

dandibot

Grand Maître
Bonjour, il nous manque le modèle de ton alimentation.

Mais vu les soucis étranges avec l'activation windows, je referais une installation propre de windows perso, histoire de bien identifier si le problème est uniquement software.
Ensuite plusieurs test seraient intéressants, crystaldiskinfo pour les disques.
Memtest86 pour la ram.
Hw Monitor et Occt pour la température et les voltages.
 

jo3star

Nouveau membre


 

jo3star

Nouveau membre
J'ai une lepa n550-ma mxf1.

Je ne peux réinstaller windows que par la fonction de réinstallation incluse (je n'ai pas eu de cd licence) et ca n'a rien donné :/
J'ai déja effectué un memtest86, aucun probleme.
Pourrais tu me détailler les types de test que tu veux que je fasses avec CrystalDisk Info, Hw monitor et Occt stp ? Ils sont installés et prêt a tester ;)
 

dandibot

Grand Maître
Meilleure réponse
Pas magnifique l'alimentation.
Pour windows 10, tu peux créer une clé usb bootable.

Via cet utilitaire:


Il y a un tuto ici, si besoin:
 

_Othy_

Helper
recupere ta clé windows avec [strike]winfokeys[/strike]

EDIT: je viens de voir que [strike]winfokeys [/strike]bug avec w10
à remplacer par exemple avec winaskey
 

jo3star

Nouveau membre
Donc ce serait mon alimentation qui manquerait de puissance ?

A savoir je peux quand même bouger la souris à moins que ce soit un gros crash comme celui que j'ai eu en rédigeant la première fois ce message.

J'ai déjà réinstallé windows il y'a un mois mais aucun changement.

J'ai longtemps souspconné ma carte son externe Creative Technology, Ltd Sound Blaster Premium HD [SBX] (USB Sound Blaster HD) car quand je la débranchais rebranchais les freeze avait l'air de se débloquer plus vite.
Donc dans le doute je l'ai viré, désinstallé tous ses drivers et j'ai tourné sur la carte son interne de la carte mère.
Il m'a semblé avoir un peu moins de freezes mais des freezes quand même.

Voici le crystal disk de mon ssd :https://ibb.co/dT81Am
de mon hdd :

J'ai aussi fait un test de 30 minutes de OCCT mais mon pc a crash :/

le hw monitor :
CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.3.3.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model 970 Extreme3 R2.0 (0x000004CF - 0x4F83C600)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor Nuvoton
LPCIO Model NCT6776
LPCIO Vendor ID 0x5CA3
LPCIO Chip ID 0xC3
LPCIO Revision ID 0x33
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0xB
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 FF FF 00 FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F8 EE 00 00 FF FF
20 C3 33 FF 00 5C 00 00 80 00 FF 60 04 81 00 00 01
30 E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60 02 90 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space LPC, base address = 0x0290


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Nuvoton NCT6776
Voltage 0 1.15 Volts [0x90] (CPU VCORE)
Voltage 1 1.84 Volts [0xE6] (VIN1)
Voltage 2 3.38 Volts [0xD3] (AVCC)
Voltage 3 3.38 Volts [0xD3] (3VCC)
Voltage 4 1.62 Volts [0xCA] (VIN4)
Voltage 5 1.72 Volts [0xD7] (VIN5)
Voltage 6 0.90 Volts [0x71] (VIN6)
Temperature 0 37 degC (98 degF) [0x25] (SYSTIN)
Temperature 1 37 degC (97 degF) [0x49] (CPUTIN)
Temperature 2 8 degC (46 degF) [0x10] (AUXTIN)
Temperature 3 40 degC (104 degF) [0x28] (TMPIN3)
Fan 1 3061 RPM [0xBF5] (CPUFANIN)
Hardware registers
Register space LPC, base address = 0x0290
bank 0
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 04 FF 04 FF 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
10 04 FF 00 00 00 00 FF FF 40 00 00 00 00 00 00 00
20 73 E7 D3 D3 CA D7 71 25 FF FF FF DA 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF
40 03 DE 5F FF FF 00 3F FF 2D FF FF FF 18 05 00 A3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF C1 FF FF FF FF 00 00 FF
60 00 FF FF FF FF 01 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70 00 0A 00 25 80 24 80 07 80 FF FF FF FF FF FF FF
80 FF 03 1F 0F FF 3C 3C 3C 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0A 00 00 00 00 0A 0A 0A 0A AA EF 80 FF 40 46 C4
A0 0E 01 00 00 FF 00 00 FF 00 00 80 66 66 06 00 01
B0 00 00 00 00 00 00 34 00 1C 00 00 34 28 80 C4 FF
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 03 06 FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 1
50 24 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
50 07 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 3
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 4
50 31 13 FF FF 00 00 00 FF 00 DE 1F B1 09 FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 5
50 D8 00 00 FF 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 6
50 7F 7F 7F 7F 7F 7F 00 A4 0C 11 00 A4 00 A4 00 A4
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 7
50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor NVIDIA NVAPI
Voltage 0 0.63 Volts [0x271] (GPU)
Power 0 5.76 pc (GPU)
Temperature 0 39 degC (102 degF) [0x27] (GPU)
Fan 0 0 RPM [0x0] (GPU)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWMIN0)
Clock Speed 0 1607.00 MHz [0x647] (Graphics)
Clock Speed 1 4004.00 MHz [0x647] (Memory)


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 8

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 0 1
-- Core 2
-- Thread 0 2
-- Core 3
-- Thread 0 3
-- Core 4
-- Thread 0 4
-- Core 5
-- Thread 0 5
-- Core 6
-- Thread 0 6
-- Core 7
-- Thread 0 7

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.898 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 8 (max 8)
Number of threads 8 (max 8)
Name AMD FX-8350
Codename Vishera
Specification AMD FX(tm)-8350 Eight-Core Processor
Package Socket AM3+ (942)
CPUID F.2.0
Extended CPUID 15.2
Core Stepping OR-C0
Technology 32 nm
TDP Limit 125.2 Watts
Core Speed 1396.9 MHz
Multiplier x Bus Speed 7.0 x 199.6 MHz
Rated Bus speed 2394.7 MHz
Stock frequency 4000 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX, XOP, FMA3, FMA4
L1 Data cache 8 x 16 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 64-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 16 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 8 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 7.0x
# of P-States 7
P-State FID 0x1A - VID 0x0A - IDD 13 (21.00x - 1.425 V)
P-State FID 0x19 - VID 0x0B - IDD 13 (20.50x - 1.412 V)
P-State FID 0x18 - VID 0x0C - IDD 12 (20.00x - 1.400 V)
P-State FID 0x12 - VID 0x14 - IDD 10 (17.00x - 1.300 V)
P-State FID 0xC - VID 0x1D - IDD 8 (14.00x - 1.188 V)
P-State FID 0x5 - VID 0x27 - IDD 5 (10.50x - 1.063 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x31 - IDD 4 (7.00x - 0.937 V)

PStateReg 0x80000186-0x0000141A
PStateReg 0x80000186-0x00001619
PStateReg 0x80000177-0x00001818
PStateReg 0x8000015F-0x00002812
PStateReg 0x8000014B-0x00003A0C
PStateReg 0x80000136-0x00004E05
PStateReg 0x80000124-0x0000624C
PStateReg 0x00000000-0x00000000

Package Type 0x1
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 6 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 20.00x
Max turbo ratio 21.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 000000C1 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00073900 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000400 0066E066
170 00000109 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80000003 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 000000FE
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000087 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00003448 00000000 00000000
110 000001C4 00000000 044CA424 0CE00F41
120 0069F9FB 00000000 00000000 00000000
130 99FD9F9E 4AD50B51 EAF4DF71 F7EB6F1F
140 00000001 00000000 00000101 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 01F83EE0 01F83EE0 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00020000 00000000
180 000000AA 00800004 35000000 00020000
190 0B010000 0F580892 8D0F4007 00000000
1A0 031D0220 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 480F7D26 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00A11755 00000055 0000C12A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 C0000000 00000000 C0000000 00000000
170 C0000000 00000000 00000000 00000009
180 017003E3 00000000 08000210 00000000
190 00000000 00000000 00780400 00000000
1A0 00034104 00000000 00000000 00000000
1B0 32527725 00000000 00141000 00000000
1C0 00000000 0003CCCC 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 002B170F 00000000
1E0 00000000 80001387 00000000 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 004C074F

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000321 00000000 00C401EB
110 000FE001 00000000 0107000B 00000000
120 00000000 00000000 00000500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 1059C9AF 000002CB 26AF0CF7 0000081F
150 00000C6A 00F5D1C4 00000000 00000089
160 00600F20 00000003 00000000 00000477
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 E000530F 00001004 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000008 00000000 00000000 00000000
1B0 C3B56C81 C3B56C81 001C0207 00000000
1C0 00000178 00000110 00000000 00000090
1D0 00080000 0000FFFF 00000000 00000000
1E0 0B0C141A 0B0C1619 0AEE1818 0ABE2812
1F0 0A963A0C 0A6C4E05 0A48624C 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00001111 80000000 00009131 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 0000700F 00000000 00000000 00000000
170 00000808 0001C038 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 2233457A 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 0 27 degC (79 degF) (Package)
Power 00 42.50 W (Package)
Clock Speed 0 1396.92 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1396.92 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1396.92 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1396.92 MHz (Core #3)
Clock Speed 4 1396.92 MHz (Core #4)
Clock Speed 5 1396.92 MHz (Core #5)
Clock Speed 6 1396.92 MHz (Core #6)
Clock Speed 7 1396.92 MHz (Core #7)
Core 0 max ratio 21.0 (effective 21.0)
Core 1 max ratio 21.0 (effective 21.0)
Core 2 max ratio 21.0 (effective 21.0)
Core 3 max ratio 21.0 (effective 21.0)
Core 4 max ratio 21.0 (effective 21.0)
Core 5 max ratio 21.0 (effective 21.0)
Core 6 max ratio 21.0 (effective 20.5)
Core 7 max ratio 21.0 (effective 20.5)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x00080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000010 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x00001818
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00002812
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x00003A0C
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
MSR 0xC001001F 0x00404000 0x00810008
MSR 0xC0010071 0x00000006 0x3800141A
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x3800141A

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00600F20 0x01080800 0x3E98320B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x000003C0 0x40000000
0x0000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00600F20 0x10000000 0x01EBBFFF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x74285846 0x382D296D 0x20303533
0x80000003 0x68676945 0x6F432D74 0x50206572 0x65636F72
0x80000004 0x726F7373 0x20202020 0x20202020 0x00202020
0x80000005 0xFF40FF18 0xFF40FF30 0x10040140 0x40020140
0x80000006 0x64006400 0x64004200 0x08008140 0x0040C140
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000007D9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00004007 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00010000 0x00000000 0x00001CFF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF040F018 0x64006400 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x80032013 0x00010200 0x8000000F
0x8000001D 0x00000121 0x00C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00004122 0x0040003F 0x000001FF 0x00000000
0x8000001D 0x00004143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001D 0x0001C163 0x0FC0003F 0x000007FF 0x00000001
0x8000001E 0x00000011 0x00000100 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000018
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000040
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000186 0x0000141A
MSR 0xC0010065 0x80000186 0x00001619
MSR 0xC0010066 0x80000177 0x00001818
MSR 0xC0010067 0x8000015F 0x00002812
MSR 0xC0010068 0x8000014B 0x00003A0C
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xE0000021
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x09000011
