Résolu fluctuation du debit pb de tv et de jeux reseaux

odin.titan200

Nouveau membre
bonjour depuis que j ai enmenagé j ai pris l habitude de tester mon debit régulièrement car nous avons des soucis pour recevoir la tv , nous n avons pas la hd et nous ne pouvons pas avoir deux tuners tv allumé en meme temps sinon perte de la tv , nos tuners et la box furent changés par free et le probleme reste le meme nous utilisons des cpl car le wi-fi ne traverse pas les murs de la maison , par contre toutes videos vu sur nos pc pres de la box ou en ethernet passent en hd les autres dans la chambre des gamins se n est pas le cas , les enfants se plaignent pour les jeux en ligne comme c.o.d ,battlefront etc je cite : " on est mort avant d avoir vu l ennemi "donc entre ma femme et les ados qui pleurent sa me saolue donc je suis à la recherche de solutions voici mes resultats qui debutent depuis 2016 cordialement

descendant ascendant ping
2/1/2018 15:10 GMT 16.06 Mb/s 5.70 Mb/s 8 ms paris ~ 150 Km

12/10/2017 19:34 GMT 31.79 Mb/s 6.76 Mb/s 16 ms Paris ~ 150 km

11/23/2017 06:50 GMT 39.17 Mb/s 7.22 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

9/8/2017 12:05 GMT 28.93 Mb/s 6.90 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

7/29/2017 01:24 GMT 25.27 Mb/s 7.85 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

7/29/2017 01:07 GMT 36.66 Mb/s 7.86 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

6/16/2017 11:13 GMT 28.61 Mb/s 7.58 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

4/19/2017 08:51 GMT 32.38 Mb/s 7.81 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

4/8/2017 22:45 GMT 24.47 Mb/s 7.89 Mb/s 9 ms Paris ~ 150 km

4/8/2017 22:30 GMT 4.65 Mb/s 1.78 Mb/s 565 ms Paris ~ 150km


4/6/2017 15:44 GMT 31.61 Mb/s 7.87 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

4/2/2017 09:22 GMT 25.52 Mb/s 7.84 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

3/29/2017 08:04 GMT 35.17 Mb/s 7.90 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

3/20/2017 09:53 GMT 31.17 Mb/s 7.38 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km


2/27/2017 23:21 GMT 28.70 Mb/s 7.45 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

2/20/2017 08:51 GMT 34.35 Mb/s 6.72 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

2/18/2017 10:50 GMT 30.16 Mb/s 6.78 Mb/s 17 ms Zaventem ~ 250 km

1/14/2017 09:02 GMT 38.90 Mb/s 7.74 Mb/s 18 ms Coventry ~ 350 km

1/6/2017 18:35 GMT 36.66 Mb/s 6.67 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

1/6/2017 07:21 GMT 41.25 Mb/s 6.55 Mb/s 11 ms Paris ~ 150 km

1/6/2017 07:04 GMT 0.47 Mb/s 2.20 Mb/s 135 ms Paris ~ 150 km

1/3/2017 18:46 GMT 1.82 Mb/s 0.66 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

1/2/2017 15:31 GMT 22.45 Mb/s 6.32 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

12/8/2016 03:30 GMT 34.72 Mb/s 6.86 Mb/s 8 ms Nanterre ~ 150 km

12/2/2016 08:28 GMT 24.79 Mb/s 6.89 Mb/s 8 ms Rouen ~ 50 km

10/22/2016 02:11 GMT 40.07 Mb/s 8.99 Mb/s 8 ms Nanterre ~ 150 km

10/22/2016 02:08 GMT 40.07 Mb/s 9.01 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

10/5/2016 22:07 GMT 37.97 Mb/s 9.00 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

10/1/2016 00:26 GMT 28.06 Mb/s 8.86 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

9/17/2016 05:55 GMT 29.50 Mb/s 9.08 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

9/15/2016 00:10 GMT 19.02 Mb/s 9.03 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

9/10/2016 07:08 GMT 38.74 Mb/s 8.81 Mb/s 6 ms Rouen ~ 50 km

9/10/2016 07:02 GMT 7.38 Mb/s 8.99 Mb/s 14 ms Paris ~ 150 km

9/4/2016 18:45 GMT 30.92 Mb/s 9.26 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

9/4/2016 14:35 GMT 30.34 Mb/s 9.06 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

9/1/2016 05:03 GMT 34.80 Mb/s 8.93 Mb/s 6 ms Rouen ~ 50 km


8/21/2016 21:35 GMT 35.03 Mb/s 9.06 Mb/s 8 ms Poissy ~ 100 km

8/21/2016 21:29 GMT 40.67 Mb/s 9.09 Mb/s 7 ms Rouen ~ 50 km

8/21/2016 19:51 GMT 12.84 Mb/s 7.84 Mb/s 13 ms Rouen ~ 50 km

8/21/2016 19:49 GMT 15.19 Mb/s 7.71 Mb/s 11 ms Poissy ~ 100 km

8/16/2016 09:41 GMT 37.21 Mb/s 8.42 Mb/s 7 ms Poissy ~ 100 km

8/15/2016 19:06 GMT 3.25 Mb/s 7.37 Mb/s 15 ms Paris ~ 150 km

8/15/2016 19:01 GMT 7.55 Mb/s 7.74 Mb/s 10 ms Poissy ~ 100 km

8/15/2016 18:59 GMT 10.11 Mb/s 7.69 Mb/s 14 ms Paris ~ 150 km

8/10/2016 21:35 GMT1 33.36 Mb/s 8.42 Mb/s 7 ms Rouen ~ 50 km


8/10/2016 21:32 GMT 34.15 Mb/s 8.28 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

8/9/2016 19:39 GMT 33.15 Mb/s 8.46 Mb/s 7 ms Rouen ~ 50 km

7/23/2016 04:50 GMT 40.67 Mb/s 7.20 Mb/s 10 ms Paris ~ 150 km

7/17/2016 23:37 GMT 35.61 Mb/s 8.91 Mb/s 6 ms Rouen ~ 50 km

7/15/2016 06:24 GMT 34.25 Mb/s 8.28 Mb/s 7 ms Rouen ~ 50 km

7/8/2016 09:59 GMT 33.56 Mb/s 9.17 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

7/7/2016 05:42 GMT 28.40 Mb/s 9.26 Mb/s 7 ms Rouen ~ 50 km

7/7/2016 05:40 GMT 28.70 Mb/s 9.23 Mb/s 25 ms Cologne ~ 450 km

7/6/2016 07:38 GMT 23.89 Mb/s 9.28 Mb/s 6 ms Rouen ~ 50 km

7/3/2016 00:02 GMT 34.14 Mb/s 9.16 Mb/s 7 ms Rouen ~ 50 km

7/3/2016 00:00 GMT 34.16 Mb/s 9.12 Mb/s 7 ms Poissy ~ 100 km

7/2/2016 22:18 GMT 35.01 Mb/s 9.17 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

7/2/2016 22:17 GMT 30.43 Mb/s 9.14 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

7/2/2016 20:58 GMT 29.49 Mb/s 9.11 Mb/s 7 ms Rouen ~ 50 km

6/27/2016 10:24 GMT 34.13 Mb/s 9.13 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

6/26/2016 15:45 GMT 36.16 Mb/s 9.21 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

6/26/2016 08:35 GMT 18.00 Mb/s 7.17 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

6/25/2016 13:01 GMT 35.29 Mb/s 8.63 Mb/s 6 ms Paris ~ 150 km

6/25/2016 12:59 GMT 22.07 Mb/s 8.63 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

6/20/2016 09:27 GMT 33.31 Mb/s 8.64 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

6/20/2016 09:05 GMT 33.92 Mb/s 8.72 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

6/19/2016 09:01 GMT 32.79 Mb/s 8.55 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

6/19/2016 07:04 GMT 37.06 Mb/s 8.59 Mb/s 7 ms Paris ~ 150 km

6/19/2016 06:24 GMT 2.88 Mb/s 2.37 Mb/s 8 ms Paris ~ 150 km

6/3/2016 15:53 GMT 11.02 Mb/s 0.81 Mb/s 27 ms Paris ~ 150 km

6/3/2016 15:51 GMT 11.69 Mb/s 0.75 Mb/s 39 ms Paris ~ 150 km

5/8/2016 07:30 GMT 19.56 Mb/s 0.99 Mb/s 26 ms Paris ~ 150 km

5/7/2016 21:03 GMT 0.77 Mb/s 0.01 Mb/s 32 ms Rouen ~ 50 km

5/7/2016 19:27 GMT 0.78 Mb/s 0.01 Mb/s 31 ms Paris ~ 150 km

4/23/2016 02:55 GMT 18.58 Mb/s 0.98 Mb/s 27 ms Paris ~ 150 km

3/13/2016 14:50 GMT 8.52 Mb/s 0.30 Mb/s 37 ms Nanterre ~ 150 km
 

Maasse

Expert
Bonjour,

Ton dernier test indique 5.7 mbps en upload, ce qui équivaut à 700 ko/s en débit montant . Il suffit d'avoir plusieurs personnes qui utilisent internet / TV pour que ta connexion soit saturée .
Tu peux éventuellement passer uniquement par la tnt pour recevoir la TV, et de ne pas utiliser le wifi sur les téléphones, ça devrait ( peut-être ) améliorer les choses.
 

_Othy_

Helper
salut,

beaucoup de choses peuvent influer donc des details stp

- qualité de la ligne adsl ? ca doit etre visible sur la box en se connectant dessus ...
- quels CPL ?
- quels PC(s) ? type ? mise à jour bios ? mise à jour pilotes ?
 

odin.titan200

Nouveau membre
Bonsoir
pour le passage sur tnt c est impossible l antenne râteau ne capte pas les ondes et pour la parabole cela est impossible nous somme au mileu de champs et en plaine nos premies voisins sont a 50 metres et donc le vent souffle fort constamment et cela fait que la parabole et sa tete bouge cela s arrange generalement de mai à otobre , l antenniste ne peut rien faire du tout la seul solution pour nous est de passé par l adsl .

La ou c est pas normal c est d avoir la ligne qui fait yoyo le dslam n affiche quand a lui aucun incident selon le site free reseau , par contre tous les jours il y a du personnel orange qui travail sur l ' armoire on le voit quand on sort de chez nous et je me pose la question si c est pas orange qui vient foutre la merde , avant j habitais en ville j avais 15Mbs de debit et j avais tout en hd et les gamins profitaient des jeux en ligne maintenant je suis sensé avoir un meilleur débit le plus haut fut 41 et le plus bas 0.1 .

bon je devrais pas me plaindre certains voisins du village ne peuvent même pas téléphoné tellement la ligne est atroce .
 

odin.titan200

Nouveau membre
bonsoir
les pc sont tous à jours aucun dysfonctionnement dessus de toute facon les problemes sont lies aussi aux ps3-4 et xbox si on veut avoir la tv on doit debranché la box et là on recoit de nouveau la tv mais si on met le programme en hd la tv freeze , pour les cpl ce sont ceux que j ai acheté chez free donc ca doit etre les meme que l on utilise quand on recoit le pack box et tuner tv

pour se qui est la ligne asl que veut tu dire par la qualité à part faire mes test régulièrement chez ookla et voir chez free reseau pour mon dslam je vois pas ou je peux vérifié la qualitée à moins que tu parles de freebox os si c est le cas au regard de l historique le debit va de 42Mb à 34Mb/s entre dimanche matin et lundi soir c est tout se que j ai ....
 

Basturbe

Modérateur configopathe
Staff
Bonsoir,
Franchement, je vois pas comment tu veux qu'on t'aide. Ton FAI te convient pas, la seule solution c'est d'en changer. Il y a pas de manip secrète..
Cdt


 

_Othy_

Helper
Meilleure réponse
s'ils sont "livré avec" , à voir exactement la qualité ...
ce sont des 1200 ?

tiens, une petite doc sur les differents cpl:


pour la qualité de la ligne, il y a bien d'autres resultats en te connectant dessus.
ce doit etre avec une adresse style 192.168.1.1 ou quelque chose comme ca.
si les erreurs augmentent par exemple, ou si tu es loin du centrale , etc...
 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 122
Messages
6 717 705
Membres
1 586 355
Dernier membre
Chris7miles77
Partager cette page
Haut