PC Portable < 1 an lent + très bruyant

  • Auteur de la discussion claire.operti
  • Date de début

claire.operti

Nouveau membre
Bonsoir,

J'aimerais avoir de l'aide quant à un problème devenu assez gênant sur mon PC...

C'est un pc Portable Asus R558U avec Disque SSD acheté il y a tout juste un an. Depuis un peu plus d'un mois maintenant (ou plus, je l'utilise très peu...) il est très lent et surtout, fait beaucoup de bruit, et ce dès que je l'allume (après avoir tapé mon MDP).
On m'avait expliqué qu'un PC avec un SSD était beaucoup plus rapide, performant... Bref j'avais augmenté mon budget pour partir là-dessus... Ben je commence à regretter les 700€ que j'ai mis dedans.
Je n'ai pas l'impression que le bruit vienne du ventilateur, d'autant qu'il commence vraiment au démarrage du PC : il n'a pas eu le temps de chauffer, ni même de se fatiguer...

Je ne sais pas trop quoi faire. C'est un ASUS que j'ai acheté en magasin. J'ai appelé et on m'a conseillé de l'envoyer au SAV mais en cherchant les infos sur internet, je suis tombée sur des centaines de personnes mécontentes du SAV : sabotage volontaire du PC (coup, écran...) afin de refuser de le réparer, plusieurs mois de délais pour un retour avec un problème persistant, etc.

J'ai aussi vu qu'un tel problème pouvait parfois être dû à une infection. Je fais régulièrement des analyses avec Malwarebytes qui sont toujours OK.

Qu'en pensez-vous ? Merci pour votre aide

 

dandibot

Grand Maître
Bonjour, malheureusement le problème peut venir de beaucoup de choses.
Il faudrait commence par regarder les températures et l'état des disques.

Pour les relevés de température utilises HW Monitor et fais nous des screenshots. De préférence essayes de le faire tourner en même temps qu'un programme qui demande de la ressource, comme un jeu video par exemple.


Pour les disques utilise Crystal Disk Info et fais nous un screenshot:
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
 

claire.operti

Nouveau membre


bonjour,
Merci pour votre réponse. Je fais ça en rentrant du boulot ce soir. Par contre, comme je disais : je me sers vraiment peu du pc... Et je n'y ai pas mis grand chose dessus et donc pas de jeu vidéo (c'est d'ailleurs ça qui m'embête le plus : le PC est vraiment pas surutilisé, ultra blindé de tout et n'importe quoi...)
je reviens vers vous dès que c'est fait !
 

claire.operti

Nouveau membre


Bonsoir,

Comme j'ai un DD + le SSD, voici les deux :
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 10 [10.0 Build 17134] (x64)
Date : 2018/05/28 21:10:05

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6th Generation Core Processor Family Platform I/O SATA AHCI Controller [ATA]
- TOSHIBA MQ01ABD100
- SanDisk SD8SBAT128G1002
- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [SCSI]

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD100 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1]
(2) SanDisk SD8SBAT128G1002 : 128,0 GB [1/0/1, pd1] - sd

----------------------------------------------------------------------------
(1) TOSHIBA MQ01ABD100
----------------------------------------------------------------------------
Model : TOSHIBA MQ01ABD100
Firmware : AX0R5J
Serial Number : Z6IVT686T
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 1070 heures
Power On Count : 1021 x
Temperature : 27 C (80 F)
Health Status : Correct
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Taux Erreur en Lecture
02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque
03 100 100 __1 0000000006D9 Temps moyen mise en rotation
04 100 100 __0 000000000C62 Décompte des cycles de mise en rotation
05 100 100 _50 000000000000 Nombre de secteurs réalloués
07 100 100 _50 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes
08 100 100 _50 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes
09 _98 _98 __0 00000000042E Heures de Fonctionnement
0A 162 100 _30 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation
0C 100 100 __0 0000000003FD Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur
BF 100 100 __0 000000000056 Nombre d'erreurs résultant de chocs ou de vibrations externes
C0 100 100 __0 000000000005 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur
C1 100 100 __0 000000001A71 Nombre de fois que la tête a changé de position
C2 100 100 __0 0023000B001B Température interne actuelle.
C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"
C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur
C7 200 253 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface
DC 100 100 __0 000000000000 Distance de laquelle le disque est déplacé par rapport à son axe de rotation (habituellement à cause de chocs)
DE 100 100 __0 000000000027 Temps de fonctionnement passé en charge de données
DF 100 100 __0 000000000000 Nombre de fois que la tête a changé de position
E0 100 100 __0 000000000000 Friction en lecture
E2 100 100 __0 00000000010A Temps qui n'est pas passé en zone de positionnement fixe des têtes
F0 100 100 __1 000000000000 Heure de navigation des têtes

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 205A 3649 5654 3638 3654
020: 0000 4000 0000 4158 3052 354A 2020 544F 5348 4942
030: 4120 4D51 3031 4142 4431 3030 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0007 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F EF0E 0006 004C 00CC
080: 01F8 0000 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 006E
090: 006E 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 0397
110: 71F0 7E24 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0080 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 86A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0B 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 02 05
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 27 00 64 64 D9
020: 06 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 62 0C 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 2E 04 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 A2 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 64 64 FD 03 00 00 00 00 00 BF 32 00 64 64 56
080: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 05 00 00 00 00
090: 00 00 C1 32 00 64 64 71 1A 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 64 64 1B 00 0B 00 23 00 00 C4 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 32
0D0: 00 C8 FD 00 00 00 00 00 00 00 DC 02 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 32 00 64 64 27 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E0 22
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 E2 26 00 64 64 0A
110: 01 00 00 00 00 00 F0 01 00 64 64 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 00 00 5B
170: 03 00 01 00 02 ED 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 32
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 32 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 DE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F0 01 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 36

----------------------------------------------------------------------------
(2) SanDisk SD8SBAT128G1002
----------------------------------------------------------------------------
Model : SanDisk SD8SBAT128G1002
Firmware : Z2317002
Serial Number : 165324400199
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : Inconnu
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 61 heures
Power On Count : 1019 x
Host Reads : 4684 GB
Host Writes : 2853 GB
NAND Writes : 5275 GB
Temperature : 30 C (86 F)
Health Status : Correct (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
APM Level : 0080h [ON]
AAM Level : ----
Drive Letter : C:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 __0 000000000000 Reallocated Block Count
09 _61 100 __0 00000000003D Power On Hours
0C 100 100 __0 0000000003FB Power Cycle Count
A6 100 100 __0 00000000001C Min W/E Cycle
A7 100 100 __0 000000000000 Max Bad Block/Die
A8 100 100 __0 000000000050 Maximum Erase Cycle
A9 100 100 __0 000000000043 Total Bad Block
AA 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
AB 100 100 __0 000000000000 Program Fail Count
AC 100 100 __0 000000000000 Erase Fail Count
AD 100 100 __0 000000000042 Average Erase Cycle
AE 100 100 __0 000000000007 Unexpected Power Loss Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
C2 _70 100 __0 002D0000001E Temperature
C7 100 100 __0 000000000000 Norme Spécifique du Constructeur
E6 100 100 __0 000000000239 Percentage Total P/E Count
E8 100 100 __4 000000000064 Spare Block Remaining
E9 100 100 __0 00000000149B Total GB Written To NAND
F1 253 253 __0 000000000B25 Total GB Written
F2 253 253 __0 00000000124C Total GB Read

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0000 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3136 3533 3234 3430 3031 3939 2020 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 5A32 3331 3730 3032 5361 6E44 6973
030: 6B20 5344 3853 4241 5431 3238 4731 3030 3220 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4000 2F00
050: 4000 0200 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 9101
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4D20
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 870E 0086 014C 004C
080: 03F0 0110 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 0001
090: 0001 0080 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5001 B444
110: A6E5 4AB3 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 5245
130: 562E 4700 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2020 2020 2020 2020
180: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
190: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
200: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 10FF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0020 0020 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 48A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
010: 00 3D 64 3D 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 FB
020: 03 00 00 00 00 00 A6 32 00 64 64 1C 00 00 00 00
030: 00 00 A7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 A8 32
040: 00 64 64 50 00 00 00 00 00 00 A9 32 00 64 64 43
050: 00 00 00 00 00 00 AA 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 AB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AD 32 00 64 64 42
080: 00 00 00 00 00 00 AE 32 00 64 64 07 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C2 22
0A0: 00 46 64 1E 00 00 00 2D 00 00 C7 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 E6 32 00 64 64 39 02 00 00 00
0C0: 00 00 E8 33 00 64 64 64 00 00 00 00 00 00 E9 32
0D0: 00 64 64 9B 14 00 00 00 00 00 F1 30 00 FD FD 25
0E0: 0B 00 00 00 00 00 F2 30 00 FD FD 4C 12 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11
170: 02 00 01 00 02 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 32 30 31 36 2D 30 31 2D 30 35 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 E7 0D 02 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: C3 BE 42 04 00 00 00 00 20 F9 F9 07 00 00 00 00
1D0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 A6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 A7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A8 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A9 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 AE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 E6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 E8 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E9 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6

 

claire.operti

Nouveau membre
Bonsoir,

Ce que j'ai remarqué aussi mais seulement depuis 3 jours c'est que mon PC a une facheuse tendance à mettre des écrans noirs quand je regarde une vidéo. Je m'explique : je suis en train de regarder une vidéo en plein écran, si je bouge le curseur ou que je mets sur pause avec la touche espace, l'écran va "sauter" (être noir) pendant 1/2 seconde. Il y a trois jours, il m'a même fait le coup de rester bloquer plusieurs minutes à la fin de la vidéo sur écran noir sans que je puisse faire quoi que ce soit... Sachant que s'il y a du son, le son saute pas, juste l'écran qui devient noir...
 

dandibot

Grand Maître
Bonjour, pas de soucis de températures et les disques ont l'air ok (un screenshot aurait été plus simple). Il faudrait réinstaller le système d'exploitation proprement pour mettre de côté tout soucis logiciel.
 

claire.operti

Nouveau membre
Je ne suis vraiment pas douée et j'ai peur de faire n'importe quoi... Tout ces problèmes seraient liés à quoi ? Si je réinstalle et que ça persiste ?
Pas envie d'avoir affaire à un SAV incompétent qui me bousille ma machine et trouve toutes les excuses du monde pour faire passer hors garantie...
 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 098
Messages
6 717 055
Membres
1 586 282
Dernier membre
Yannick3553
Partager cette page
Haut