R5 M240 Hs?

aladin_libya

Nouveau membre
Salut je tenais à écire ce post car j'ai un souci avec ma carte graphique.

J'ai un vieux Aspire E5-521G (87S2), W8.1 sur un AMD A8-6410 APU avec Radeon R5 Graphics 2 GHz socket FT3b

Un jour lors d'une réinstallation Windows, j'ai comme d'habitude réinstallé mes pilotes, mais lorsque vient l'installation du pilote graphique, l'écran devient noir pendant un moment ce qui est normal pour une carte graphique fonctionnel, mais dans mon cas l'écran reste bloqué..

Et donc impossible de faire quelque chose à part restaurer l'ordinateur à une sauvegarde antérieure ou carrément réinstaller windows..

J'ai d’abord pensé que le problème venait du pilote et donc j'ai réinstaller avec les pilotes d'origine (après l'utilisation du DDU), même problème.

J'ai déjà réussi quelque fois à réinstaller le pilote généralement quand le pc n'a pas été sollicité, càd niveau température, le processeur était "froid", mais même dans ce cas, quand je check les pièces dans gestions des périphériques, j'aperçois un message du genre Windows à arrêté ce matériel car il présente des problèmes..

En attendent une solution, j'utilise ce pc grâce à la carte de base Microsoft .

Quelqu’un à déjà eu un problème similaire ou bien le PC est-il bon à jeter ?

Merci de votre aide :ange:



 

dandibot

Grand Maître
Hello, ça sent mauvais en effet.
Même si je ne pense pas que ça vienne de là, peux tu faire un relevé de température avec HW Monitor ?
 

aladin_libya

Nouveau membre
Entendu, voici le rapport. Je précise que les pilotes sont désinstallés ;) par réussi à les réinstaller depuis

CPUID HWMonitor Report
-------------------------------------------------------------------------

Binaries
-------------------------------------------------------------------------

HWMonitor version 1.3.5.0

Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model Larne (0x000001F2 - 0x0003D550)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor Battery
Voltage 0 12.90 Volts [0x3268] (Current Voltage)
Capacity 0 55944 mWh [0xDA88] (Designed Capacity)
Capacity 1 36586 mWh [0x8EEA] (Full Charge Capacity)
Capacity 2 36586 mWh [0x8EEA] (Current Capacity)
Level 0 35 pc [0x41] (Wear Level)
Level 1 100 pc [0x64] (Charge Level)

Hardware monitor Display API


Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of sockets 1
Number of threads 4

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Socket 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Core 1
-- Thread 1 1
-- Core 2
-- Thread 2 2
-- Core 3
-- Thread 3 3

Timers
-------------------------------------------------------------------------

ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 1.949 MHz
Sys timer 1.000 KHz


Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 4 (max 4)
Name AMD A8-6410
Codename Mullins
Specification AMD A8-6410 APU with AMD Radeon R5 Graphics
Package Socket FT3 (BGA769)
CPUID F.0.1
Extended CPUID 16.30
Core Stepping ML-A1
Technology 28 nm
TDP Limit 15.0 Watts
Core Speed 1796.4 MHz
Multiplier x Bus Speed 18.0 x 99.8 MHz
Base frequency (cores) 99.8 MHz
Base frequency (ext.) 99.8 MHz
Stock frequency 2000 MHz
Instructions sets MMX (+), SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, x86-64, AMD-V, AES, AVX
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2048 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Dh
Max CPUID ext. level 8000001Eh
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 2 MB, 4 thread(s)
FID/VID Control yes
Min FID 10.0x
# of P-States 8
P-State FID 0x8 - VID 0x18 - IDD 5 (24.00x - 1.250 V)
P-State FID 0x6 - VID 0x22 - IDD 4 (22.00x - 1.125 V)
P-State FID 0x4 - VID 0x34 - IDD 3 (20.00x - 0.900 V)
P-State FID 0x2 - VID 0x42 - IDD 3 (18.00x - 0.725 V)
P-State FID 0x0 - VID 0x52 - IDD 2 (16.00x - 0.525 V)
P-State FID 0x10C - VID 0x5A - IDD 2 (14.00x - 0.425 V)
P-State FID 0x108 - VID 0x64 - IDD 2 (12.00x - 0.300 V)
P-State FID 0x104 - VID 0x6C - IDD 1 (10.00x - 0.200 V)

PStateReg 0x80000134-0x00003008
PStateReg 0x8000012C-0x00004406
PStateReg 0x80000122-0x00006804
PStateReg 0x8000011C-0x00008402
PStateReg 0x800002E1-0x0000A400
PStateReg 0x800002B9-0x0000B44C
PStateReg 0x80000296-0x0000C848
PStateReg 0x8000027A-0x0040D844

Package Type 0x0
Model 00
String 1 0x0
String 2 0x0
Page 0x0
Base TDP 0 Watts
Boosted P-States 2
Max non-turbo ratio 20.00x
Max turbo ratio 24.00x
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00600002 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00DA0800 00000000
170 00000001 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 80005557 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 0000000E
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000025 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000100 00000200 144CA424 0CE00F30
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 90C050A1 5F34EA8A 2D368476 00BD1C50
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00000000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 0FC39001 4E8F7D26 00000000 08040201
1C0 60732BCC A868365F 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 00000000 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00F11566 00000047 0000052A 00000000
150 00000000 00000000 00000000 00000000
160 00000000 00000000 00100000 00000000
170 00000000 00000000 00000000 00000008
180 112203E3 00000000 08000210 00000000
190 00000000 00030000 04000000 00000000
1A0 40C341C1 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000100
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 80001385 000001DA 00000000
1F0 00080000 00000000 00000000 00000AA1

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 4
100 00000000 00000000 00000000 00FF0000
110 000C4014 00000000 1F0B1F0B 00000000
120 00000000 00000000 00B00500 00000000
130 00000000 00000000 00000000 00000007
140 082CE5DE 0002E146 1D827B75 0003F599
150 354D0173 65656565 65656565 00000189
160 00730F01 00000000 00000000 0000203C
170 00000000 00000000 00000000 00000000
180 00000000 00000000 00000000 00000000
190 00000000 00000000 00000000 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000071 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 0A683008 0A584406 0A446804 0A388402
1F0 0DC2A400 0D72B44C 0D2CC848 0CF5D844

Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 5
100 00000000 00000000 00000000 00000000
110 00000000 00000000 00000000 00000000
120 00000000 00000000 08600338 0000002E
130 00000000 00000000 00000000 00000000
140 00000000 00000000 00000000 00000000
150 00000000 00000000 01660000 016A0000
160 8841A00D 3445D801 0021FC00 0021FC00
170 40004209 250DA000 00070C00 BB02E018
180 00000000 00000000 0000000E 00000002
190 00000000 0000000B 00202020 00000000
1A0 00000000 00000000 00000000 00000000
1B0 00000000 00000000 00000000 00000000
1C0 00000000 00000000 00000000 00000000
1D0 00000000 00000000 00000000 00000000
1E0 00000000 00000000 00000000 00000000
1F0 00000000 00000000 00000000 00000000


Temperature 0 74 degC (165 degF) (Package)
Clock Speed 0 1796.36 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1796.36 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1796.36 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1796.36 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 24.0 (effective 24.0)
Core 1 max ratio 24.0 (effective 24.0)
Core 2 max ratio 24.0 (effective 24.0)
Core 3 max ratio 24.0 (effective 24.0)


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00730F01 0x00040800 0x7ED8220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00730F01 0x00000000 0x1D4037FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x20303134 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x444D4120 0x64615220 0x206E6F65
0x80000004 0x47203552 0x68706172 0x20736369 0x00202020
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF28FF20 0x20080140 0x20020140
0x80000006 0x21000000 0x42004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00002800 0x000033D9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00003003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000008 0x00000000 0x00001CDF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00000122 0x0040003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x0000C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000002
0x8000001E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000051
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000001
MSR 0xC0010064 0x80000134 0x00003008
MSR 0xC0010065 0x8000012C 0x00004406
MSR 0xC0010066 0x80000122 0x00006804
MSR 0xC0010067 0x8000011C 0x00008402
MSR 0xC0010068 0x800002E1 0x0000A400
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x40C84000 0x00850000
MSR 0xC0010071 0x53B00006 0x5A038402
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x5A038402

CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00730F01 0x01040800 0x7ED8220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00730F01 0x00000000 0x1D4037FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x20303134 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x444D4120 0x64615220 0x206E6F65
0x80000004 0x47203552 0x68706172 0x20736369 0x00202020
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF28FF20 0x20080140 0x20020140
0x80000006 0x21000000 0x42004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00002800 0x000033D9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00003003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000008 0x00000000 0x00001CDF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00000122 0x0040003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x0000C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000002
0x8000001E 0x00000001 0x00000001 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000134 0x00003008
MSR 0xC0010065 0x8000012C 0x00004406
MSR 0xC0010066 0x80000122 0x00006804
MSR 0xC0010067 0x8000011C 0x00008402
MSR 0xC0010068 0x800002E1 0x0000A400
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x40C84000 0x00850000
MSR 0xC0010071 0x51B00006 0x5A014406
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x5A014406

CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00730F01 0x02040800 0x7ED8220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00730F01 0x00000000 0x1D4037FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x20303134 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x444D4120 0x64615220 0x206E6F65
0x80000004 0x47203552 0x68706172 0x20736369 0x00202020
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF28FF20 0x20080140 0x20020140
0x80000006 0x21000000 0x42004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00002800 0x000033D9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00003003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000008 0x00000000 0x00001CDF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00000122 0x0040003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x0000C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000002
0x8000001E 0x00000002 0x00000002 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000134 0x00003008
MSR 0xC0010065 0x8000012C 0x00004406
MSR 0xC0010066 0x80000122 0x00006804
MSR 0xC0010067 0x8000011C 0x00008402
MSR 0xC0010068 0x800002E1 0x0000A400
MSR 0xC0010058 0x00000000 0xF8000019
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x01000011
MSR 0xC001001F 0x40C84000 0x00850000
MSR 0xC0010071 0x50300006 0x5A003008
MSR 0xC0010070 0x00000000 0x5A003008

CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0

CPUID
0x00000000 0x0000000D 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00730F01 0x03040800 0x7ED8220B 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x00000006 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000008 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000007 0x00000340 0x00000340 0x00000000
0x0000000D 0x00000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x8000001E 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00730F01 0x00000000 0x1D4037FF 0x2FD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x362D3841 0x20303134 0x20555041
0x80000003 0x68746977 0x444D4120 0x64615220 0x206E6F65
0x80000004 0x47203552 0x68706172 0x20736369 0x00202020
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF28FF20 0x20080140 0x20020140
0x80000006 0x21000000 0x42004200 0x08008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000001 0x00002800 0x000033D9
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00003003 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000008 0x00000000 0x00001CDF
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x000000FF 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001D 0x00000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x8000001D 0x00000122 0x0040003F 0x000000FF 0x00000000
0x8000001D 0x0000C143 0x03C0003F 0x000007FF 0x00000002
0x8000001E 0x00000003 0x00000003 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000008
MSR 0xC0010061 0x00000000 0x00000050
MSR 0xC0010062 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010063 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC0010064 0x80000134 0x00003008
MSR 0xC0010065 0x8000012C 0x00004406
MSR 0xC0010066 0x80000122 0x00006804
