Configuration de test et benchmarks
Ordinateurs portables utilisés pour le test | ||
---|---|---|
Modèle | Asus K42F | HP Pavillion dv4-1555dx |
Processeur | Intel Core i5-540M (Arrandale) 2,53 GHz, PGA988, 3 Mo de cache L3 partagé, Hyper-Threading, fonctions d’économie d’énergie activées | Intel Core 2 Duo P8700 (Penryn) 2,53 GHz, PGA478, 3 Mo de cache L2 partage, fonctions d’économie d’énergie activées |
Carte graphique | Intel HD Graphics intégré | GMA 4500MHD intégré |
Mémoire | 4 Go de DDR-1333 | 4 Go de DDR3-1066 @ 7-7-7 |
Disque dur | Intel SSDSA2M160G2GC 160 Go SATA 3 Gbit/s | Intel SSDSA2M160G2GC 160 Go SATA 3 Gbit/s |
Logiciels et pilotes | ||
OS | Windows 7 Édition Intégrale 64 bits | Windows 7 Édition Intégrale 64 bits |
Pilote de carte-mère | 9.1.1.1020 | 9.1.1.1025 |
Pilote de carte graphique | 15.16.4.64.2008 | 15.16.2.64.1986 |
Protocole de test | |
---|---|
Encodage audio | |
iTunes | Version : 9.0.2.25 (64 bits), CD audio CD (Terminator II SE), 53 min., format par défaut (AAC) |
Encodage vidéo | |
TMPEG 4.7 | Version : 4.7.3.292, fichier importé : DVD Terminator II SE (5 minutes), résolution : 720×576 (PAL) 16:9 |
DivX 6.8.5 | Mode d’encodage : Insane Quality, Enhanced Multi-Threading, SSE4 activé, quarter-pixel search |
XviD 1.2.2 | Display encoding status=off |
MainConcept Reference 1.6.1 | MPEG2 vers MPEG2 (H.264), codec MainConcept H.264/AVC, 28 sec de HDTV en 1920×1080 (MPEG2), Audio : MPEG2 (44,1 KHz, 2 canaux, 16 bits, 224 Kbit/s), Mode : PAL (25 FPS), Profil : paramètres Tom’s Hardware pour 8 cores |
HandBrake 0.9.4 | Version : 0.9.4, conversion du premier fichier .vob du film Le dernier samouraï en .mp4, High Profile |
Applications | |
Autodesk 3ds Max 2010 (64 bits) | Version : 2009 Service Pack 1, rendu d’une image de dragon en 1920×1080 (HDTV) |
WinRAR 3.90 | Version : 3.90 (64 bits), benchmark : THG-Workload (334 Mo) |
7-Zip | Version : 4.65, benchmark intégré |
Adobe Photoshop CS4 | Filtres : flou radial, flou de forme, médiane, coordonnées polaires |
AVG Anti-Virus 9 | Analyse de 334 Mo d’archives compressées |
Benchmarks synthétiques | |
3DMark Vantage | Version : 1.02, scores GPU et CPU |
PCMark Vantage | Version : 1.00, benchmarks System, Memories, TV and Movies et Productivity, Windows Media Player 10.00.00.3646 |
SiSoftware Sandra 2010 | Test CPU = CPU Arithmetic/MultiMedia, Test mémoire = Bandwidth Benchmark |
Jeux | |
World of Warcraft | Paramètres de qualité faibles, AA / AF désactivés, vsync off, 1024×768, Patch 3.3, circuit dans Dalaran, FRAPS |
Sommaire :
- Introduction
- La gamme Arrandale : il y en a pour (presque) tout le monde
- Cœur graphique intégré au package
- Nouveaux chipsets mobiles
- Un portable Calpella : l’Asus K42F
- Configuration de test et benchmarks
- Résultats : tests synthétiques
- Résultats : jeux et 3DMark Vantage
- Résultats : conversion audio/vidéo
- Résultats : bureautique et 3D
- Consommation
- MobileMark 2007
- Conclusion