Temperatures et photos infrarouges
Modell | Idle | Gaming Open Bench Table | Gaming Closed case | Torture | VRM |
---|---|---|---|---|---|
Asus GTX 960 StriX OC | 32°C | 56°C | 58-60°C | 61C | 88-95°C |
Gainward GTX 960 Phantom OC | 34°C | 62°C | 67-69°C | 72°C | 91-97°C |
Galax/KFA² GTX 960 EX OC | 37°C | 62°C | 64-66°C | 66°C | 90-94°C |
Gigabyte GTX 960 Windforce OC | 35°C | 60°C | 64-65°C | 69°C | 87-91°C |
Gigabyte GTX 960 Gaming G1 | 36°C | 64°C | 66-68°C | 70°C | 78-82°C |
inno3D GTX 960 iChill | 32°C | 45°C | 47-51°C | 55°C | 94- 109°C |
Palit GTX 960 SuperJetstream | 35°C | 63°C | 63-64°C | 67°C | 97°C-103°C |
Asus GTX 960 Strix
Gainward GTX 960 Phantom OC
Galax/KFA² GTX 960 EX OC
Gigabyte GTX 960 WindForce OC
Gigabyte GTX 960 Gaming G1
inno3D GTX 960 iChill
Palit GTX 960 Super JetStream
Sommaire :