Gulftown 1.1
L’i7-990X a tout d’une évolution mineure du 980X puisqu’ils partagent le même stepping et la même révision. La montée en fréquence est timide, puisque le nouvel hexacore d’Intel ne progresse que de 133 MHz pour arriver à 3,46 GHz par défaut et 3,73 GHz en mode turbo (avec un seul thread).
Gamme Intel Core i7 (Prix moyens au 15/03/11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Socket | Fréq. d’origine | Fréq. max. | Cores/Threads | Cache L3 | TDP | Prix | |
Core i7-990X | LGA 1366 | 3,46 GHz | 3,73 GHz | 6/12 | 12 Mo | 130 W | 950 € |
Core i7-980X | LGA 1366 | 3,33 GHz | 3,6 GHz | 6/12 | 12 Mo | 130 W | 900 € |
Core i7-970 | LGA 1366 | 3,2 GHz | 3,46 GHz | 6/12 | 12 Mo | 130 W | 550 € |
Core i7-2600K | LGA 1155 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 4/8 | 8 Mo | 95 W | 290 € |
Core i7-2600 | LGA 1155 | 3,4 GHz | 3,8 GHz | 4/8 | 8 Mo | 95 W | 270 € |
Core i7-960 | LGA 1366 | 3,2 GHz | 3,46 GHz | 4/8 | 8 Mo | 130 W | 280 € |
Core i7-950 | LGA 1366 | 3,6 GHz | 3,33 GHz | 4/8 | 8 Mo | 130 W | 250 € |
Core i7-880 | LGA 1156 | 3,6 GHz | 3,73 GHz | 4/8 | 8 Mo | 95 W | – |
Core i7-875K | LGA 1156 | 2,93 GHz | 3,6 GHz | 4/8 | 8 Mo | 95 W | 325 € |
Core i7-870 | LGA 1156 | 2,93 GHz | 3,6 GHz | 4/8 | 8 Mo | 95 W | 265 € |
Core i7-860 | LGA 1156 | 2,8 GHz | 3,46 GHz | 4/8 | 8 Mo | 95 W | 260 € |
Nous avons déjà présenté l’architecture Gulftown en détail il y a un peu plus d’un an suite au lancement du Core i7-980X. Vu l’absence de changements, on ne reprendra pas ici la présentation qui a été faite à cette occasion.
Réagissez