Teaser d’AMD de la R9 Fury XLe site 3DCenter.org vient de publier les prix des prochaines Radeon R9 300. Comme le montre le tableau ci-dessous, les R9 390X devraient tourner autour de 500 €, contre 550 € pour une version overclockée. La 390 devrait être à environ 450 €, contre 300 € pour la R9 380, 180 € pour la R7 370 et 140 € pour la R7 360. Pour mémoire, les R9 300 sont des Hawaii, Tonga et Pitcairn renommées (cf. « AMD présente ses Radeon R9 300 et M300 »). Il faudra attendre le 16 juin et la conférence de presse d’AMD à l’E3 pour voir les premières informations officielles sur les cartes graphiques Fiji XT et Fiji qui seront nommées Fury X et Fury (cf. « AMD Radeon Fury : un lancement en plusieurs temps »).
Modèles | Prix |
---|---|
Gigabyte R9 390X Gaming G1 8 Go | 499,90 € |
Gigabyte R9 390 Gaming G1 8 Go | 419,90 € |
Gigabyte R9 380 Gaming G1 4 Go | 289,90 € |
Gigabyte R9 380 Windforce 2x OC 2 Go | 259,90 € |
Gigabyte R7 370 Windforce 2x OC 2 Go | 179,90 € |
Sapphire R9 390X Tri-X OC 8 Go | 549,90 € |
Sapphire R9 390 Nitro 4 Go | 549,90 € |
Sapphire R9 380 Nitro Dual-X OC 4 Go | 299,90 € |
Sapphire R9 380 ITX Compact OC 2 Go | 269,90 € |
Sapphire R9 380 Dual-X OC 2 Go | 269,90 € |
Sapphire R7 370 Nitro Dual-X OC 4 Go | 214,39 € |
Sapphire R7 370 Dual-X OC 2 Go | 189,90 € |
MSI R9 390X Gaming 8G | 549,90 € |
MSI R9 390 Gaming 8G | 459,90 € |
MSI R9 380 Gaming 4G | 299,90 € |
MSI R9 380 Gaming 2G | 269,39 € |
MSI R9 380 2GD5T OC | 249,39 € |
MSI R7 370 Gaming 4G | 219,90 € |
MSI R7 370 Gaming 2G | 189,90 € |
MSI R7 370 2GD5T OC | 184,39 € |
MSI R7 360 2GD5 OC | 139,39 € |
Réagissez