Si certains s’étonnent que l’iPhone 7 est plus cher que le précédent, c’est (aussi) parce qu’il coûte plus cher à produire pour Apple. Voici la facture en détails.
En sortie d’usine, l’iPhone 7 coûte presque 225 dollars à produire pour Apple. Une facture de fabrication plus élevée que celle de l’iPhone 6S, qui coûtait 188 dollars à Apple en décembre dernier, selon les mêmes analystes de IHS. L’iPhone 7 analysé est le modèle 32 Go au premier prix de 649 dollars… et 769 euros chez nous !
Un processeur à 27 dollars
Le modèle analysé était un A1778 avec un modem Intel, vendu 34 dollars, soit plus cher que le puissant processeur A10 Fusion d’Apple, estimé à 27 dollars seulement. Quant à l’excellent écran de l’iPhone 7, son fabricant n’est pas précisé, mais c’est un IPS LTPS (meilleure techno LCD du secteur), vendu 43 dollars. C’est le composant le plus cher de l’appareil devant le modem et le processeur.
La facture détaillée :
Apple iPhone 7 32GB (A1778) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Cost Summary | |||||
Direct Material Costs | $219,80 | ||||
(Component Costs) | |||||
Conversion Costs | $5,00 | ||||
(Assembly / Insertion / Test Costs) | |||||
Total Cost | $224,80 | ||||
(Direct materials and manufacturing) | |||||
Itemized Components | Manufacturer Name | Manufacturer Part Number | Description | Total Cost | |
Apps Processor | |||||
System-on-Chip | TSMC (Apple) | APLW24 | Apple A10, Quad-Core 64-Bit ARM Based CPU, Hexa-Core GPU, 16nm FinFET | $26,90 | |
Baseband / RF / PA | $33,90 | ||||
Baseband | INTEL CORP | PMB9943 | Baseband Processor, Multi-Mode | ||
RF Transceiver | INTEL CORP | PMB5750 | RF Transceiver, Multi-Mode (Qty:2) | ||
RF Front End | |||||
Antenna Switch Module | TDK CORP | D5313 | Antenna Switch Module, w/ Filters | ||
Antenna Switch Module | TDK CORP | D5325 | Antenna Switch Module, w/ Filters | ||
Envelope Tracking | QORVO INC | 81003M | Envelope Tracking IC | ||
FEM | BROADCOM LTD (AVAGO) | DFI620 | FEM | ||
FEM | SKYWORKS | SKY13702-20 | FEM | ||
FEM | SKYWORKS | SKY13703-21 | FEM | ||
PAM | BROADCOM LTD (AVAGO) | AFEM-8050 | PAM | ||
PAM | BROADCOM LTD (AVAGO) | AFEM-8060 | PAM | ||
PAM | QORVO INC | RF6110 | PAM | ||
PAM | SKYWORKS | SKY77359 | PAM | ||
Battery | |||||
HUIZHOU DESAY | Li-Polymer, 3.8V, 1960mAh | $2,50 | |||
BT / GNSS / WLAN | $8,00 | ||||
BT / WLAN | UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUSTRIAL | S39S00201 | BT / WLAN Module | ||
GNSS | BROADCOM LTD | BCM47734IUBG | GNSS Receiver | ||
Front End | BT / WLAN & GNSS Front End | ||||
Cameras | $19,90 | ||||
Front FaceTime | 7MP BSI w/ Fixed Lens | ||||
Rear | 12MP BSI, w/ AutoFocus, & Optical Image Stabilization | ||||
Display | $43,00 | ||||
Display / Touchscreen Module | 4.7″ 1334×750 LTPS IPS LCD, w/ In-Cell Touch | ||||
Electromechanicals | $16,70 | ||||
Taptic Engine | Taptic Engine | ||||
Other Electro-Mechanicals | Antennas, Connectors, Microphones, PCBs, Speakers, etc. | ||||
Glue Logic | $1,30 | ||||
LATTICE SEMICONDUCTOR | ICE5LP4K-SWG36I | FPGA – iCE40 Ultra, 40nm | |||
Mechanicals | $18,20 | ||||
Enclosure | Enclosure, Main, Bottom – Machined Aluminum | ||||
Other Mechanicals | Hardware, Labels, Insulators, Shielding, vents, etc. | ||||
Memory | $16,40 | ||||
NAND | SK HYNIX | H23QEG8VG2ACS-BC | 32GB NAND | ||
SDRAM | SAMSUNG SEMICONDUCTOR | K3RG1G10CM-YGCH | 2GB LPDDR4 PoP | ||
Power Management | $7,20 | ||||
PMIC – Main | DIALOG SEMICONDUCTOR | 338S00225 | PMIC – Main | ||
PMIC – RF | INTEL | PMB6826 | PMIC – RF | ||
Others | Other PMICs, Transistors, Diodes, etc. | ||||
User Interface | $14,00 | ||||
Audio codec | CIRRUS LOGIC | CS42L71 | Audio Codec | ||
Audio Amplifier | CIRRUS LOGIC | 338S00220 | Audio Amplifier (Qty:3) | ||
NFC | NXP | PN67V | NFC Controller | ||
Others | Interface Ics, discretes, passives, etc. | ||||
Sensors | |||||
Barometer | BOSCH SENSORTEC GMBH | Barometric Pressure Sensor | |||
e-compass | ALPS | Electronic Compass | |||
Other Sensors | Accelerometer, Gyroscope, Touch ID Fingerprint sensor, ALS/Proximity sensor, etc. | ||||
Box Contents | $11,80 | ||||
Lightning Cable | USB to Lightning | ||||
Lightning to 3.5mm Audio Adapter | Audio Adapter, Lightning to 3.5mm Jack | ||||
Headset w/ Lightning Connector | Headset, Stereo, w/ Lightning Connector | ||||
Charger | Wall to USB Type A Jack, 5V, 1A | ||||
Boxes and Literatures | |||||
Réagissez