C’est le fabricant appelle cette alimentation la… Revolution Duo. Avec un système breveté à deux ventilateur, annoncé beaucoup plus silencieux que la concurrence.
Plutôt qu’un seul gros ventilateur tournant plus vite, Enermax revient à l’ancien design à deux ventilateurs, pour sa nouvelle alimentation Revolution Duo. Le système de ventilation DuoFlow consiste à faire tourner deux ventilateurs plus petits, mais moins rapides, et donc plus silencieux… A vérifier !
Réglage manuel possible
Ces deux turbines tournent à des vitesses synchronisées, mais différentes : la plus grande tournera moins rapidement. Tout est géré automatiquement, mais l’utilisateur pourra utiliser une petite molette pour accélérer manuellement les ventilateurs en cas de besoin. Ces alimentations sont disponibles en version 500, 600 et 700 W, avec un rendement 80 PLUS Gold, à des tarifs encore inconnus.
AC Input | 115-240VAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
47-63Hz | ||||||
Input Current | 10-5.5A | |||||
DC output | Rated | +3.3V | +5V | +12V | -12V | 5Vsb |
20A | 20A | 41.5A | 0.3A | 2.5A | ||
Combined | 100W | 498W | 3.6W | 12.5W | ||
TotalPower | 500W | |||||
Dimension | 150(W) x 86(H) x 140(D)mm |
AC Input | 115-240VAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
47-63Hz | ||||||
Input Current | 10-5.5A | |||||
DC output | Rated | +3.3V | +5V | +12V | -12V | 5Vsb |
20A | 20A | 50A | 0.3A | 2.5A | ||
Combined | 100W | 600W | 3.6W | 12.5W | ||
TotalPower | 600W | |||||
Dimension | 150(W) x 86(H) x 140(D)mm |
AC Input | 115-240VAC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
47-63Hz | ||||||
Input Current | 10-5.5A | |||||
DC output | Rated | +3.3V | +5V | +12V | -12V | 5Vsb |
20A | 20A | 58A | 0.3A | 2.5A | ||
Combined | 100W | 696W | 3.6W | 12.5W | ||
TotalPower | 700W | |||||
Dimension | 150(W) x 86(H) x 140(D)mm |
Réagissez