Il y en a pour tout le monde.
MSI sort cinq cartes mères AM4 à l’occasion du lancement des processeurs Ryzen d’AMD. Destinées aux configurations haut et milieu de gamme, elles reprennent les ingrédients ayant fait le succès de leurs cartes Intel : un ou deux ports M.2, des ports PCI Express x16 renforcés, et des dissipateurs sur les régulateurs de tension.
À lire aussi : – Test Ryzen 7 1800X : un CPU révolutionnaire ? |
Une mauvaise idée
B350 Gaming ProLe fabricant a aussi pensé aux fans de petites machines de jeux, puisqu’il propose deux modèles Micro-ATX : la B350 Mortar et la B350 Gaming Pro, qui devrait avoir le meilleur rapport performance-prix. Le slot PCI Express x16 et les deux ports PCI Express x1 devraient être amplement suffisants. On peut tout de même se demander si placer le port M.2 juste en dessous de la carte graphique est une si bonne idée. Dans le cas d’une configuration haut de gamme, on craint qu’un SSD aux températures normalement élevées abaisse ses performances. MSI n’a pas encore dévoilé les prix et les dates de disponibilité de ses cinq nouveaux modèles.
Caractéristiques | X370 XPower Gaming Titanium | X370 Gaming Pro Carbon | B350 Tomahawk | B350M Gaming Pro | B350M Mortar |
---|---|---|---|---|---|
Chipset | X370 | X370 | B350 | B350 | B350 |
Format | ATX | ATX | ATX | Micro-ATX | Micro-ATX |
DDR4 | 1866, 2133, 2400, 2667, 2933, 3200 MHz | ||||
Slots PCI Express x16 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Slots PCI Express x1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
PCI | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SATA III | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 |
M.2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
U.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAID | 0, 1, 10 | ||||
Ethernet | 1 x Intel I211AT Gigabit | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet | 1 x Gigabit Ethernet |
USB 3.1 (avant) | 1 x Gen2 Type-C 4 x Gen1 Type-A | 4 x Gen1 Type-A | 4 x Gen1 Type-A | 2 x Gen1 Type-A | 4 x Gen1 Type-A |
USB 3.1 (arrière) | 1 x Gen2 Type-C 1 x Gen2 Type-A 4 x Gen1 Type-A | 1 x Gen2 Type-C 1 x Gen2 Type-A 4 x Gen1 Type-A | 3 x Gen1 Type-A 1 x Gen1 Type-C | 4 x Gen1 Type-A | 3 x Gen1 Type-A 1 x Gen1 Type-C |
USB 2.0 (avant) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
USB 2.0 (arrière) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Audio | Realtek ALC 1220 | 5.1 (marque inconnue) | Realtek ALC 892 | 2.1 (marque inconnue) | 5.1 (marque inconnue) |
DVI-D | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
VGA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
DisplayPort | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HDMI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SLI | Oui | Oui | Non | Non | Non |
CrossFire | Oui | Oui | Oui | Non | Oui |
Réagissez