Résolu Ecran qui se coupe, carte graphique?

9dream

Nouveau membre
Bonjour, je réclame votre aide, j'ai changé ma configuration pour Noël il y a quelques jours, et ma GTX 970 Strix 4G OC qui date d'il y a deux ans n’apprécie pas le changement de colocataire...

Ma config:
Processeur i7-7700k refroidit par un silent loop 360
Carte mère ASUS Strix Z270F Gaming
RAM 16 (2x8) Go DDR5 3200 MHz
Alimentation LDLC US-750G (certifié 80+ Gold)
Boitier corsaire graphite 780T + 3 ventilos en intrac +1 en extract
SSHD Firecuda 2 TO

et bien sur GTX 970 Asus Strix 4G OC

Lorsque je suis en session de jeux (en l’occurrence R6 Siege) ou sur Heaven pour tester ma CG mon écran s'éteint mais mon PC semble fonctionner :/ J'ai deja claquer énormément et j'ai plus un sous pour me racheter une carte graphique... a noter que les températures sont stables et assez basse) et qu'en jeu je n'ai aucune perte de FPS... Un défaut de l'alimentation? ou du hardware de la CG? (dans ce cas je pleure) Merci d'avance!

Voilà le rendu GPU-Z après avoir lancer Heaven avec les ventilos a 100 :

Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , Bus Interface Load [%] , Power Consumption [% TDP] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2017-12-29 13:31:45 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 4 , 6 , 0 , 1 , 10.4 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:46 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 3 , 4 , 0 , 0 , 11.2 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:47 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 3 , 4 , 0 , 0 , 10.6 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:48 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 1 , 4 , 0 , 0 , 10.6 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:49 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 4 , 5 , 0 , 0 , 10.3 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:50 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 236 , 1 , 4 , 0 , 0 , 10.1 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:51 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 7 , 6 , 0 , 0 , 11.5 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:52 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 2 , 5 , 0 , 0 , 10.1 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:53 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 0 , 4 , 0 , 0 , 10.1 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:54 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 9 , 6 , 0 , 1 , 10.1 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:55 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 1 , 4 , 0 , 0 , 10.0 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:56 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 245 , 19 , 18 , 0 , 0 , 10.9 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:57 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 240 , 0 , 4 , 0 , 0 , 9.8 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:58 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 240 , 0 , 4 , 0 , 0 , 9.8 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:31:59 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 240 , 4 , 6 , 0 , 0 , 10.3 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:00 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 240 , 0 , 4 , 0 , 0 , 10.0 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:01 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 241 , 0 , 4 , 0 , 0 , 9.8 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:02 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 241 , 0 , 4 , 0 , 0 , 10.0 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:03 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 241 , 0 , 4 , 0 , 0 , 10.0 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:04 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 236 , 1 , 4 , 0 , 0 , 10.3 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:05 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 236 , 2 , 4 , 0 , 0 , 10.6 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:06 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 236 , 2 , 4 , 0 , 0 , 10.1 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:07 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 239 , 2 , 5 , 0 , 0 , 10.3 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:08 , 135.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 238 , 6 , 6 , 0 , 1 , 10.1 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:09 , 135.0 , 162.0 , 37.0 , 0 , 0 , 238 , 4 , 5 , 0 , 0 , 10.3 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:10 , 1113.8 , 1752.8 , 39.0 , 0 , 0 , 278 , 2 , 1 , 0 , 0 , 29.5 , 16 , 1.0000 ,
2017-12-29 13:32:11 , 1113.8 , 1752.8 , 39.0 , 0 , 0 , 313 , 2 , 1 , 0 , 0 , 29.6 , 16 , 1.0000 ,
2017-12-29 13:32:12 , 1113.8 , 1752.8 , 39.0 , 0 , 0 , 350 , 2 , 1 , 0 , 0 , 29.6 , 16 , 1.0000 ,
2017-12-29 13:32:13 , 899.4 , 1502.3 , 39.0 , 0 , 0 , 391 , 2 , 1 , 0 , 0 , 28.1 , 16 , 1.0000 ,
2017-12-29 13:32:14 , 899.4 , 1502.3 , 39.0 , 0 , 0 , 429 , 1 , 1 , 0 , 0 , 28.1 , 16 , 1.0000 ,
2017-12-29 13:32:15 , 759.4 , 405.0 , 39.0 , 0 , 0 , 461 , 1 , 2 , 0 , 0 , 14.2 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:16 , 759.4 , 405.0 , 38.0 , 0 , 0 , 515 , 2 , 2 , 0 , 1 , 12.7 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:17 , 759.4 , 405.0 , 38.0 , 0 , 0 , 551 , 3 , 2 , 0 , 2 , 12.4 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:18 , 405.0 , 162.0 , 38.0 , 0 , 0 , 583 , 3 , 5 , 0 , 1 , 10.6 , 16 , 0.8620 ,
2017-12-29 13:32:19 , 1113.8 , 1752.8 , 39.0 , 0 , 0 , 635 , 4 , 3 , 0 , 0 , 30.5 , 16 , 1.0000 ,
2017-12-29 13:32:20 , 1113.8 , 1752.8 , 39.0 , 0 , 0 , 1129 , 9 , 4 , 0 , 0 , 30.7 , 16 , 1.0000 ,
2017-12-29 13:32:21 , 1341.6 , 1752.8 , 48.0 , 0 , 0 , 1149 , 99 , 53 , 0 , 1 , 96.3 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:22 , 1341.6 , 1752.8 , 50.0 , 0 , 0 , 1141 , 100 , 60 , 0 , 1 , 99.7 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:23 , 1341.6 , 1752.8 , 50.0 , 0 , 0 , 1141 , 87 , 51 , 0 , 1 , 91.9 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:24 , 1341.6 , 1752.8 , 51.0 , 0 , 0 , 1141 , 100 , 59 , 0 , 1 , 99.1 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:25 , 1341.6 , 1752.8 , 52.0 , 2 , 0 , 1141 , 100 , 59 , 0 , 1 , 99.4 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:26 , 1341.6 , 1752.8 , 52.0 , 4 , 0 , 1141 , 100 , 59 , 0 , 1 , 100.3 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:27 , 1341.6 , 1752.8 , 53.0 , 5 , 0 , 1141 , 100 , 58 , 0 , 1 , 98.7 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:28 , 1341.6 , 1752.8 , 53.0 , 5 , 0 , 1141 , 100 , 59 , 0 , 1 , 99.4 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:29 , 1341.6 , 1752.8 , 53.0 , 6 , 0 , 1138 , 100 , 59 , 0 , 1 , 99.3 , 12 , 1.2000 ,
2017-12-29 13:32:30 , 1328.9 , 1752.8 , 53.0 , 97 , 688 , 1138 , 100 , 59 , 0 , 1 , 97.0 , 1 , 1.1750 ,
2017-12-29 13:32:31 , 1290.5 , 1752.8 , 52.0 , 97 , 2499 , 1138 , 100 , 57 , 0 , 1 , 90.4 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:32 , 1290.5 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 2936 , 1138 , 100 , 58 , 0 , 1 , 91.3 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:33 , 1290.5 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3003 , 1138 , 100 , 56 , 0 , 1 , 90.2 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:34 , 1304.0 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3011 , 1137 , 100 , 56 , 0 , 1 , 90.5 , 16 , 1.1370 ,
2017-12-29 13:32:35 , 1304.0 , 1752.8 , 52.0 , 100 , 3003 , 1133 , 100 , 55 , 0 , 1 , 93.6 , 1 , 1.1370 ,
2017-12-29 13:32:36 , 1304.0 , 1752.8 , 52.0 , 100 , 3003 , 1133 , 100 , 54 , 0 , 0 , 94.1 , 1 , 1.1370 ,
2017-12-29 13:32:37 , 1304.0 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3003 , 1133 , 100 , 52 , 0 , 0 , 93.0 , 1 , 1.1370 ,
2017-12-29 13:32:38 , 1290.5 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3002 , 1126 , 100 , 53 , 0 , 1 , 90.8 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:39 , 1290.5 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3011 , 1126 , 99 , 54 , 0 , 1 , 91.0 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:40 , 1290.5 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3002 , 1126 , 100 , 54 , 0 , 1 , 91.3 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:41 , 1290.5 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3002 , 1069 , 100 , 54 , 0 , 1 , 91.1 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:42 , 1290.5 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3002 , 1069 , 100 , 55 , 0 , 0 , 91.6 , 1 , 1.1120 ,
2017-12-29 13:32:43 , 1316.3 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3001 , 1070 , 99 , 60 , 0 , 2 , 87.9 , 1 , 1.1500 ,
2017-12-29 13:32:44 , 1316.3 , 1752.8 , 51.0 , 100 , 3010 , 1070 , 99 , 59 , 0 , 2 , 92.6 , 1 , 1.1500 ,
2017-12-29 13:32:47 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , 1070 , - , - , - , - , 0.0 , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:47 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , 1070 , - , - , - , - , 0.0 , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:48 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , 117 , - , - , - , - , 0.0 , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:49 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , 117 , - , - , - , - , 0.0 , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:50 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , 117 , - , - , - , - , 0.0 , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:51 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , 117 , - , - , - , - , 0.0 , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:52 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , 117 , - , - , - , - , 0.0 , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:53 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:54 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:55 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:56 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:57 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:58 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:32:59 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:00 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:01 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:02 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:03 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:04 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:05 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:06 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:07 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:08 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:09 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:10 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:11 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:12 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
2017-12-29 13:33:13 , - , - , 0.0 , 0 , 0 , - , - , - , - , - , - , 0 , 0.0000 ,
 

job31

Admin tout frippé
Staff
Meilleure réponse
Bonjour,

c'est marrant on commence à avoir les soucis arriver avec cette génération de CG, 970 et 960, ce qui n'est pas normal à mon sens.

sous 3D mark ça donne quoi ?
 

9dream

Nouveau membre


Effectivement, vivement Volta... Après BENCH et du blabla, il s'avère que la CG n'est pas défectueuse, il s'agit de l'alimentation... Entre une 750W 80+ Gold et une vieille CX430 les apparences sont parfois trompeuses! Sujet clos (je l'espère) je redonne des nouvelles après bench dès que je reçois la nouvelle alim
 

9dream

Nouveau membre


Effectivement, envoyé aujourd'hui le service est très réactif
 

jiher

Nouveau membre
Salut ! J'ai exactement le même souci, ton changement d alim a t il réglé le pb stp ?
 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 134
Messages
6 718 080
Membres
1 586 395
Dernier membre
franckorus
Partager cette page
Haut