Résolu J'aimerais ajouter 4gb de ram a ma config pc .

  • Auteur de la discussion abdelmosaab
  • Date de début

abdelmosaab

Nouveau membre
Bonsoir,
Je me demande comment je peux faire pour ajouter un stick de 4gb de ram sachant que j ai 4 stick de 1gb de ram qui fonctionne en dual dimm ... Quel stick je dois enlever pour le remplacer avec celui de 4gb ?
merci d'avance
 

Basturbe

Modérateur configopathe
Staff
Bonjour,
Donne l'ensemble de ta conf marque et modèle de tous les composants.
Donne aussi la référence précise d'un des 4 stick de ram.

Cdt
 

abdelmosaab

Nouveau membre
Processeur : Intel® Xeon® X3460
Carte graphique : Asus GeForce GTX 650
Mémoire : 4gb(2 stick 1gb samsung +2 stick 1gb kingston ) tous ddr3 1333mhz
carte mère : Intel dq57TM
disque dur : 500 gb Seagate
voici la nouvelle barrette de ram que je voudrais ajouter :
DDR3 4GB 1333MHz PC3-10600 2Rx8 1.5V FV

 

Basturbe

Modérateur configopathe
Staff
Ouvre ton pc retire une barrette de chaque kit pour donner la réf précise afin qu'on ait une idée des timings aussi.
En effet le mieux serait de reprendre une 4GB ou un kit 2x4GB 10600 avec les même timings.

Cdt
 

abdelmosaab

Nouveau membre
RAMMon v1.1 Build: 1000 built with SysInfo v1.0 Build: 1132
PassMark (R) Software
www.passmark.com

Memmory summary for HOME-PC:
Number of Memory Devices: 4 Total Physical Memory: 4029 MB (4096 MB)
Total Available Physical Memory: 2271 MB
Memory Load: 43%

Item | Slot #1 | Slot #2 | Slot #3 | Slot #4 |
-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-
Ram Type | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Maximum Clock Speed (MHz) | 667 (JEDEC) | 667 (JEDEC) | 667 (JEDEC) | 667 (JEDEC) |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 |
Memory Capacity (MB) | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Jedec Manufacture Name | Samsung | Kingston | Samsung | Kingston |
Search Amazon.com | Search! | Search! | Search! | Search! |
SPD Revision | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Registered | No | No | No | No |
ECC | No | No | No | No |
DIMM Slot # | 1 | 2 | 3 | 4 |
Manufactured | Week 16 of Year 2010 | Week 25 of Year 2010 | Week 16 of Year 2010 | Week 25 of Year 2010 |
Module Part # | M378B2873FHS-CH9 | 99U5402-002.A01LF | M378B2873FHS-CH9 | 99U5402-002.A01LF |
Module Revision | 0x0 | 0x0 | 0x0 | 0x0 |
Module Serial # | 0x85183F42 | 0x9136F733 | 0x85183FA4 | 0x9136F833 |
Module Manufacturing Location | 2 | 5 | 2 | 5 |
# of Row Addressing Bits | 14 | 14 | 14 | 14 |
# of Column Addressing Bits | 10 | 10 | 10 | 10 |
# of Banks | 8 | 8 | 8 | 8 |
# of Ranks | 1 | 1 | 1 | 1 |
Device Width in Bits | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bus Width in Bits | 64 | 64 | 64 | 64 |
Module Voltage | 1.5V | 1.5V | 1.5V | 1.5V |
CAS Latencies Supported | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 | 6 7 8 9 |
Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 |
Maximum frequency (MHz) | 667 | 667 | 667 | 667 |
Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 | PC3-10600 |
Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 |
Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 |
Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.125 | 13.125 | 13.125 | 13.125 |
Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 49.125 | 49.125 | 49.125 | 49.125 |
Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | | |
DDR3 Specific SPD Attributes | | | | |
Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Maximum Activate Window in units of tREFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
RZQ / 6 Supported | Yes | Yes | Yes | Yes |
RZQ / 7 Supported | Yes | Yes | Yes | Yes |
DLL-Off Mode Supported | Yes | Yes | Yes | Yes |
Maximum Operating Temperature Range (C) | 0-95 | 0-95 | 0-95 | 0-95 |
Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X | 2X | 2X | 2X |
Auto-self Refresh Supported | No | No | No | No |
On-die Thermal Sensor Readout Supported | No | No | No | No |
Partial Array Self Refresh Supported | No | Yes | No | Yes |
Thermal Sensor Present | No | No | No | No |
Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic | Standard Monolithic | Standard Monolithic | Standard Monolithic |
Maxium Activate Count (MAC) | | | | |
Module Type | UDIMM | UDIMM | UDIMM | UDIMM |
Module Height (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
Module Thickness (front), (mm) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Module Thickness (back), (mm) | 1 | 1 | 1 | 1 |
Module Width (mm) | 133.5 | 133.5 | 133.5 | 133.5 |
Reference Raw Card Used | Raw Card A Rev. 0 | Raw Card A Rev. 0 | Raw Card A Rev. 0 | Raw Card A Rev. 0 |
DRAM Manufacture | Samsung | | Samsung | |


Voici un rapport de l'application RAMMon
 

Basturbe

Modérateur configopathe
Staff
Il te faut donc de la DDR3-1333 (PC3-10600) 9-9-9-24 1.5V
 

abdelmosaab

Nouveau membre
Oui, mais je me demandais en faite quel barrette enlever pour la remplacer par la nouvelle barrette
 

Basturbe

Modérateur configopathe
Staff
Meilleure réponse
Les barrettes sont strictement identiques donc n'importe laquelle.
 
Vous devez vous inscrire ou vous connecter pour répondre ici.
Derniers messages publiés
Statistiques globales
Discussions
730 134
Messages
6 718 086
Membres
1 586 397
Dernier membre
Chachabidou
Partager cette page
Haut