Introduction et spécifications
Le fait de demander du matériel de prêt en vue des tests peut avoir un côté plaisant : les marques sollicitées mettent toujours un point d’honneur à envoyer une foule d’extras en complément du ou des produits que nous demandons. C’est ainsi que certains boitiers compacts sont arrivés au labo avec un dissipateur processeur en bonus (voire deux). Parallèlement à ces surprises, deux marques nous ont envoyé leurs dissipateurs afin qu’ils soient testés. L’assortiment étant devenu suffisamment conséquent, nous avons pu préparer ce comparatif.
Nous avons utilisé un boitier Cougar QBX étant donné que ce dernier est spécifiquement conçu pour gérer de petits dissipateurs CPU tirant l’air depuis les côtés du boitier pour le répartir vers la carte mère. Par ailleurs, nous avons cherché à minimiser les températures internes en utilisant une alimentation modulaire, à savoir la SilverStone SX600-G 600 Watts. Le panel de test se compose de dissipateurs SilverStone, Reeven, ID-Cooling et be quiet !, auxquels nous avons ajouté une vieille connaissance servant de référence : le Noctua NH-L12, sorti il y a quatre ans.
Caractéristiques techniques
SilverStone Argon AR06
53.01€ > AmazonHauteur | 2.3" (58mm) |
---|---|
Longueur | 4.1" (105mm) |
Largeur | 3.6" (92mm) |
Hauteur de la base | ✗ |
Assy. Offset | ✗ |
Ventilateur(s) | 1x 92 x 15mm |
Connecteur | (1) PWM |
Poids | 370 grammes |
TDP | 95W |
Sockets Intel | 115x |
Sockets AMD | Rectangulaire 4 trous |
Garantie | 1 an |
Reeven RC-1001b Brontes
72.95€ > AmazonHauteur | 2.3" (59mm) |
---|---|
Longueur | 4.1" (105mm) |
Largeur | 4.5" (114mm) |
Hauteur de la base | 0.7" |
Assy. Offset | ✗ |
Ventilateur(s) | 1x 100 x 12mm |
Connecteur | (1) PWM |
Poids | 340 grammes |
TDP | 95W |
Sockets Intel | 115x, 1366, 775 |
Sockets AMD | Rectangulaire 4 trous |
Garantie | 2 ans |
ID-Cooling IS-VC45
80.00€ > Amazon USHauteur | 1.8" (45mm) |
---|---|
Longueur | 3.6" (92mm) |
Largeur | 3.6" (94mm) |
Hauteur de la base | ✗ |
Assy. Offset | ✗ |
Ventilateur(s) | 1x 92 x 15mm |
Connecteur | (1) PWM |
Poids | 340 grammes |
TDP | 130W |
Sockets Intel | 115x, 2011x |
Sockets AMD | ✗ |
Garantie | 3 ans |
be quiet! Shadow Rock LP
40.99€ > AmazonHauteur | 3.0" (75.4mm) |
---|---|
Longueur | 4.8" (122mm) |
Largeur | 5.3" (134mm) |
Hauteur de la base | 0.4" |
Assy. Offset | ✗ |
Ventilateur(s) | 1x 120 x 25mm |
Connecteur | (1) PWM |
Poids | 397 grammes |
TDP | 130W |
Sockets Intel | 115x115x, 2011x, 1366, 775, 2011x |
Sockets AMD | Rectangulaire 4 trous |
Garantie | 3 ans |
Noctua NH L12
49.90€ > AmazonHauteur | 3.66" (93mm*) |
---|---|
Longueur | 5.0" (128mm) |
Largeur | 5.9" (150mm) |
Hauteur de la base | 0.5" |
Assy. Offset | ✗ |
Ventilateur(s) | 1x 120 x 25mm & 1x 92 x 25mm |
Connecteur | (2) PWM |
Poids | 680 grammes |
TDP | 140W |
Sockets Intel | 115x, 2011x, 1366, 775 |
Sockets AMD | Rectangulaire 4 trous |
Garantie | 6 ans |
Sommaire :
- Introduction et spécifications
- SilverStone Argon AR06
- Reeven RC-1001 Brontes
- ID-Cooling IS-VC45
- be quiet! Shadow Rock LP
- Tests et conclusion