Le Silent Loop de be quiet! se distingue par une pompe plus silencieuse à flux inversé. Le reste de la configuration et les prix sont assez classiques. C’est le premier kit AIO du fabricant.
Silent Loop est le premier kit watercooling tout-en-un de be quiet! Décliné en version 280 mm, 240 mm et 120 mm, il se distingue par l’utilisation d’une pompe à flux inversé censée être plus silencieuse. Silent Loop est compatible avec tous les sockets du moment, mais la firme ne dit pas si un adaptateur pour socket AM4 sera fourni une fois que les premières cartes mère arriveront sur le marché au début de l’année prochaine.
Au moins deux ventilateurs

| Caractéristiques | 280 mm | 240 mm | 120 mm |
|---|---|---|---|
| Référence | BW003 | BW002 | BW001 |
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 319 mm x 144 mmx 55 mm | 277 mm x 124 mm x 55 mm | 153 mm x 128 mm x 95 mm |
| Poids | 1574 g | 1349 g | 1287 g |
| TDP maximum du CPU | 400 W | 350 W | 270 W |
| Type de pompe | pompe à flux inversé | ||
| Vitesse de la pompe | 2200 tpm | ||
| Dissipateur (hauteur x largeur x profondeur) | 319 mm x 144 mm x 30 mm | 277 mm x 214 mm x 30 mm | 153 mm x 128 mm x 45 |
| Matériau du dissipateur | cuivre | ||
| Ventilateurs | 2 x 140 mm | 2 x 120 mm | 2 x 120 mm |
| Nuisance sonore à 25 %, 50 %, 100 % de la vitesse de rotation | 16,1 dB, 24,1 dB, 37,3 dB | 16,1 dB, 23,8 dB, 36,9 dB | 16,1 dB, 23,8 dB, 36,9 dB |
| Vitesse de rotation maximale | 1600 tpm | 2000 tpm | 2000 tpm |
| Débit | 94,1 CFM | 65,51 CFM | 65,51 CFM |
| Prix | 149,90 € | 129,90 € | 109,90 € |










