Mais seront-ils suffisamment nombreux le 29 octobre ?
Quelques jours après un premier cliché montrant un GPU d’une RTX 3070 mobile, au tour de GPU G104-300 destinés à des versions pour PC fixes de poser pour la photographie. On les découvre ici en plein processus de validation.
Afin d’accroître les stocks de RTX 3070 avant la commercialisation, NVIDIA a décidé de reporter de deux semaines la sortie de sa RTX 3070 : initialement programmée au 15 octobre, elle n’aura finalement lieu que le 29 octobre. Selon l’entreprise, cette référence est 60 % plus performante que son ancêtre, la RTX 2070 ; elle se payerait même le luxe de devancer la RTX 2080 Ti de quelques pourcents.
Pénurie des RTX 3080 et RTX 3090 : pas d’éclaircies avant 2021
Spécifications de l’ensemble de la gamme
Cette RTX 3070 s’appuie sur un GPU GA104-300. Elle n’exploite pas totalement les capacités de ce GPU, sûrement en prévision d’une RTX 3070 Ti / Super dans les prochains mois. Ainsi, la RTX 3070 bénéficie de 5 888 cœurs CUDA, 184 unités de texture et 96 ROPS. La Founders Edition sera vendue 519 euros. Le tableau ci-dessous rassemble les spécifications des cartes RTX 3000 Ampere de NVIDIA, y compris de la non officielle, mais probable, RTX 3060 Ti.
| Carte | RTX 3090 | RTX 3080 | RTX 3070 | RTX 3060 Ti |
| GPU | 8nm GA102-300 | 8nm GA102-200 | 8nm GA104-300 | 8nm GA104-200 |
| Taille du die | 628 mm2 | 628 mm2 | 392 mm2 | 392 mm2 |
| Nombre de transistors | 28,3 milliards | 28,3 milliards | 17,4 milliards | 17,4 milliards |
| Cœurs CUDA | 10 496 | 8 704 | 5 888 | 4 864 |
| Taux d’utilisation du GPU | 98 % | 81 % | 96 % | 79 % |
| Coeurs Tensor | 328 | 272 | 184 | 152 |
| Cœurs RT | 82 | 68 | 46 | 38 |
| Fréquence de base | 1 395 MHz | 1 440 MHz | 1 500 MHz | ? |
| Fréquence Boost | 1 695 MHz | 1 710 MHz | 1 725 MHz | ? |
| Performances FP32 | 35,6 TFLOPS | 29,8 TFLOPS | 20,3 TFLOPS | ? |
| Mémoire | 24 Go GDDR6X | 10 Go GDDR6X | 8 Go GDDR6 | 8 Go GDDR6 |
| Vitesse mémoire | 19,5 Gbit/s | 19 Gbit/s | 14 Gbit/s | 14 Gbit/s |
| Bus mémoire | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
| Bande passante mémoire | 936 Go/s | 760 Go/s | 448 Go/s | 448 Go/s |
| TDP | 350W | 320W | 220W | ~180W |
| Prix FE | 1 549 euros | 719 euros | 519 euros | |
| Date de lancement | 24 septembre | 17 septembre | 29 octobre | ? |
Source : Tom’s Hardware US
