Des références MEG Unify, MPG Edge, MAG Tomahawk et Torpedo, Pro.
La liste d’une centaine de cartes mères Z690 récemment fournie par momomo_us contient une bonne vingtaine de références MSI. Les spécifications de 17 d’entre elles ont été communiquées par 3DLogic, un détaillant russe.
Ces 17 cartes mères font partie des séries MEG, MPG, MAG et Pro. Le détaillant révèle plusieurs informations telles que le nombre d’emplacement pour la mémoire, le type de mémoire, la quantité de slots M.2, etc ; elles sont toutes rassemblées dans le tableau ci-dessous. En principe, Intel annoncera ses processeurs Alder Lake lors de l’Intel Innovation prévu les 27 et 28 octobre en vue d’un lancement le 4 novembre. MSI a pour sa part déjà planifié un évènement appelé The Next Playground le 2 novembre prochain ; le compte Twitter ukrainien de la marque a d’ailleurs teasé quelques visuels (les trois ci-dessus).
Pat Gelsinger annonce la couleur : Intel est de retour, l’ère d’AMD est révolue
Spécifications cartes mères MSI
Carte mère | Slots mémoire | Emplacements M.2 | Ports SATA III | Emplacements PCIe x16 | Emplacements PCIe x1 | Ports USB 3.2 Gen 2×2 | Ports USB 3.2 Gen 2 | Wi-Fi | Format |
MEG Z690 Ace | 4 x DDR5 | 5 | ? | 3 | ? | 2 | 7 | ? | ATX |
MEG Z690 Unify | 4 x DDR5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | ? | ATX |
MEG Z690 Unify-X | 2 x DDR5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 7 | ? | ATX |
MEG Z690I Unify | 2 x DDR5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ? | Mini-ATX |
MPG Z690 Carbon WiFi | 4 x DDR5 | 5 | ? | 3 | 0 | 2 | 6 | Oui | ATX |
MPG Z690 Edge WiFi | 4 x DDR5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | Oui | ATX |
MPG Z690 Edge WiFi DDR4 | 4 x DDR4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | Oui | ATX |
MPG Z690 Force WiFi | 4 x DDR5 | 5 | ? | 3 | 1 | 1 | 6 | Oui | ATX |
MAG Z690 Tomahawk WiFi | 4 x DDR5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ? | Oui | ATX |
MAG Z690 Tomahawk WiFi DDR4 | 4 x DDR4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ? | Oui | ATX |
MAG Z690 Torpedo | 4 x DDR4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | ? | ATX |
Pro Z690-A | 4 x DDR5 | 4 | ? | 3 | 1 | 1 | 6 | Non | ATX |
Pro Z690-A DDR4 | 4 x DDR4 | 4 | ? | 3 | 1 | 1 | 6 | Non | ATX |
Pro Z690-A WiFi | 4 x DDR5 | 4 | ? | 3 | 1 | 1 | 6 | Oui | ATX |
Pro Z690-A WiFi DDR4 | 4 x DDR4 | 4 | ? | 3 | 1 | 1 | 6 | Oui | ATX |
Pro Z690-P | 4 x DDR5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | Non | ATX |
Pro Z690-P DDR4 | 4 x DDR4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | Non | ATX |
Source : Tom’s Hardware US