Les tests effectués sur l’ensemble des 114 processeurs testés l’ont été sur les deux configurations suivantes.
| Configuration de test | |
| Composant | Détails |
| Carte mère (Socket AM3) | Asus M5A99X EVO Chipset: AMD 990X BIOS: 1208 |
| Carte mère (Socket FM1) | MSI A75MA-G55 Chipset: Intel Z77 BIOS: 1.6b6 |
| Carte mère (Socket LGA1156) | Gigabyte P55A-UD7 Chipset: Intel P55 BIOS: F8b |
| Carte mère (Socket LGA1555) | Gigabyte Z77X-UD3H Wifi Chipset: Intel Z77 BIOS: 1504 |
| Carte mère (Socket LGA1366) | MSI Big Bang Chipset: Intel X58 BIOS: 1.2 (2010-06-18) |
| Carte mère (Socket LGA2011) | Intel DX79SI Chipset: Intel X79 BIOS: 0537 |
| RAM (dual-channel) | 2x 8 GB DDR3-1600 CL10-10-10-27 (Corsair Vengance CMZ16GX3M2A1600C10) |
| RAM (dual-channel) | 2x 8 GB DDR3-1866 CL10-11-10-30 (G.Skill RipjawsX F3-14900CL10D-16GBXL) |
| RAM (triple-channel) | 3x 4 GB Kingston KHX1600C9D3K2/8GX |
| RAM (quad-channel) | 4x 4 GB Kingston KHX1600C9D3K2/8GX |
| Disque dur système | Samsung PM810 256 GB, SATA/300, MZ5PA256HMDR |
| Carte graphique | Sapphire Radeon HD 7870 FLEX GPU: Pitcairn (1000 MHz) Graphics RAM: 2048 MB GDDR5 (2400 MHz) Stream Processors: 1280 |
| Alimentation | Seasonic X-760 SS-760KM Aktive PFC F3 |
| Benchmarks | |
| Logiciels synthétiques et pratiques mono-threadés | Cinebench 11.5 (single thread) |
| Lame 3.98.3 | |
| Adobe Acrobat X Professional | |
| Logiciels synthétiques et pratiques multi-threadés | Cinebench 11.5 (multi-threads) |
| 7-Zip 0.91 bêta | |
| Adobe Photoshop CS 6 | |
| Logiciels synthétiques et pratiques « Jeux vidéo » | Crysis II |
| Mafia II | |
| 3D Mark 2011 (Combined Score) | |
| OS et drivers | |
| Pilotes | ATI Catalyst 12.8 Suite for Windows 7 Chipset Installation Utility Ver. 9.3.0.1019 |
| Système d'exploitation | Windows 7 x64 Ultimate SP1 |
- A noter que l'ensemble des résultats de nos tests et des SSD testés sont accessibles via nos charts.
Sommaire
- Introduction
- Catégorie CPU haut de gamme
- Catégorie CPU milieu de gamme
- Catégorie CPU d'entrée de gamme
- Test Intel Core i7-3930K
- Test Intel Core i7-3770K
- Test Intel Core i5-3570K
- Test AMD FX-6300
- Test AMD Phenom II X4 965 BE
- Test Intel Pentium G630
- Protocole de test
- Applications mono-threadées
- Applications multi-threadées
- Performances jeux vidéo
- Consommation