Notre sélection des meilleurs ultrabooks
Notre comparatif a débuté fin 2012. Au total, nous avons pu passer 53 Ultrabook à la moulinette de nos tests. Pour cette mise à jour, nous ajoutons la Surface Pro et le Surface Laptop, tous les deux de Microsoft. |
---|
Les Ultrabook représentent la catégorie la plus dynamique et innovante des PC portables. Les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour concilier des contraintes antagonistes : maximiser la puissance tout en augmentant l’autonomie et en minimisant l’épaisseur et le poids. En plus, ils doivent respecter un cahier des charges précis, rédigé par Intel, qui impose une liste de caractéristiques évoluées. Et tout ça sans faire exploser le prix, le consommateur n’étant pas prêt à décupler son budget pour quelques gadgets supplémentaires.
Les meilleurs ultrabooks de notre comparatif
Ultrafin et léger, mais puissant et autonome, le HP Spectre x360 de 2017 a tout compris. Dommage que son écran soit mal étalonné.
plusProcesseur | Intel Core i7 7200U (Skylake) |
---|---|
Fréquence (Turbo) | 2,5 GHz (3,1 GHz) |
Nombre de coeurs | 2 (HyperThreading) |
Carte graphique | Intel HD 620 |
Mémoire vive | 8 Go |
Stockage | SSD Samsung PM961 |
Capacité | 256 Go |
Écran | 13,3 pouces, 1920 x 1080 pixels, IPS, tactile |
Poids (chargeur) | 1,27 kg (292 g) |
Super rapide, très autonome, silencieuse, la Surface Pro a tout pour convaincre ceux qui préfèrent une vraie tablette.
plusProcesseur | Intel Core i7 7660U (Kaby Lake) |
---|---|
Fréquence (Turbo) | 2,5 GHz (4 GHz) |
Nombre de coeurs | 2 (HyperThreading) |
Carte graphique | Intel Iris Plus 640 |
Mémoire vive | 16 Go |
Stockage | SSD Samsung PM971 |
Capacité | 512 Go |
Écran | 12,3 pouces, 2736 x 1824 pixels, IPS, tactile |
Poids (chargeur) | 0,784 kg (223 g) |
Toujours aussi bien construit, le XPS 13 2-en-1 séduit par ses performances excellentes pour un PC passif et par son autonomie incroyable.
plusProcesseur | Intel Core i7-7Y75 (Kaby Lake) |
---|---|
Fréquence (Turbo) | 1,3 GHz (3,6 GHz) |
Nombre de coeurs | 2 (HyperThreading) |
Carte graphique | Intel HD 615 |
Mémoire vive | 8 Go |
Stockage | SSD Toshiba NVMeTHNSN5256GPUK |
Capacité | 256 Go |
Écran | 13,3 pouces, 1920 x 1080, tactile, type IPS |
Poids (chargeur) | 1,24 kg (308 g) |
L’Ultrabook polyvalent par excellence, qui sacrifie un peu de finesse pour plus de puissance et d’autonomie.
plusProcesseur | Intel Core i5-7200U (Kaby Lake) |
---|---|
Fréquence (Turbo) | 2,5 GHz (3,1 GHz) |
Nombre de coeurs | 2 (HyperThreading) |
Carte graphique | Intel HD 620 |
Mémoire vive | 8 Go |
Stockage | SSD Hynix HFS128G39TND + HDD Seagate Mobile ST1000LM03 |
Capacité | 128 Go + 1000 Go |
Écran | 14 pouces, 1920×1080, non-tactile, mat, IPS |
Poids (chargeur) | 1,42 kg (246 g) |
Toutes les machines testées
Marque | Modèle |
---|---|
Acer | Aspire S5-391-53314G12akk, Aspire S7-391-53314G12aws, Aspire S7-392-54208G12tws, Aspire S7-393-75508G25ews, Aspire R13 R7-372T-702H, Aspire S13 S5-371, Acer Spin 7 (SP714-51), Acer Swift 7 (SF713-51) |
Apple | MacBook Air mi 2013 (MD760F/A), MacBook (MF855F), MacBook Pro 13 Retina (MF839F), MacBook (MLHA2FN) |
Asus | ZenBook UX31A-R4004V, ZenBook UX302LG-C4007P, ZenBook Pro UX501 JW-CN209H, ZenBook UX360CA-4060T, ZenBook 3 UX390UA |
Dell | XPS 14 Gold, XPS 12 Duo Gold, Latitude E7440, XPS 13 Ubuntu Premium, XPS 13 9343, XPS 13 9350, Inspiron 13 5368, Inspiron 17 7778, XPS 13 2-en-1 9365 |
Fujitsu | LifeBook U772 |
HP | Spectre XT 13-2003ef, Spectre 13-3090ef, Spectre x360 4001nf, Envy 13 d003nf, Spectre x360 4204xx, HP Spectre x360 (13-ac000nf) |
Lenovo | ThinkPad T430u (335337G), IdeaPad Yoga 13 (MAM2AFR), Yoga 2 Pro (59400094), ThinkPad S440, Yoga 15, Yoga 900 |
Microsoft | Surface Pro 4, Surface Pro, Surface Laptop |
Razer | Blade Stealth (2017) |
Samsung | Série 9 (NP900X3C-A01FR), ATIV Book 9 (NP940X3G-K01f) |
Sony | Vaio S15 (SVS1512V9E/S) |
Toshiba | Portégé Z930-10T, Kira 102, Kira 107 |
Sur le forum :
- Toutes les discussions Ultrabook
Nos autres comparatifs :
Sommaire :
- Notre sélection des meilleurs ultrabooks
- Un ultrabook c'est quoi ?
- Résultats des tests : une amélioration constante
- HP Spectre x360 4204xx (OLED)
- Acer Aspire S13 S5-371
- Apple MacBook Retina 2016
- Lenovo Yoga 900
- Dell XPS 13 2016 (9350)
- Apple MacBook Pro 13 Retina
- Acer Aspire R13 R7-372T-702H
- Microsoft Surface Pro 4
- Acer Aspire S7-393-75508G25ews
- Apple MacBook Retina 2015
- Asus ZenBook UX360CA-4060T
- Dell Inspiron 13 2-en-1 Series 5000
- Acer Spin 7 (SP714-51)
- Asus ZenBook 3 UX390UA
- Acer Swift 7 SF713-51
- Dell Inspiron 17 2-en-1 7778
- HP Spectre x360 (13-ac000nf)
- Dell XPS 13 2-en-1 (9365)
- Razer Blade Stealth
- Lenovo Yoga 910
- Dell XPS 13 9360
- Asus ZenBook UX410UQ
- Microsoft Surface Pro (5G)
- Microsoft Surface Laptop
Réagissez